ウエスタン
5月14日(日) 12:30 プレイボール
試合データ
12 | 四球 |
141km/h ストレート |
○:直球系
△:変化球系
黄:ストライク
緑:ボール
青:出塁
赤:アウト
1回表
ソ4
神6
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
12 | 141km/h | ストレート | 四球 |
11 | 124km/h | スライダー | ファウル |
10 | 142km/h | ストレート | ファウル |
9 | 140km/h | ストレート | ファウル |
8 | 131km/h | フォーク | ボール |
7 | 122km/h | スライダー | ボール |
6 | 122km/h | チェンジアップ | ファウル |
5 | 141km/h | ストレート | ファウル |
4 | 142km/h | ストレート | ファウル |
3 | 122km/h | スライダー | ボール |
2 | 140km/h | ストレート | ファウル |
1 | 141km/h | ストレート | ファウル |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
阪神
ホーム