イースタン
5月2日(火) 13:00 プレイボール
試合データ
11 | 左安 |
138km/h カットボール |
○:直球系
△:変化球系
黄:ストライク
緑:ボール
青:出塁
赤:アウト
3回表
ヤ4
巨2
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
11 | 138km/h | カットボール | 左安 |
10 | 147km/h | ストレート | ファウル |
9 | 136km/h | フォーク | ファウル |
8 | 144km/h | カットボール | ファウル |
7 | 144km/h | ストレート | ファウル |
6 | 不明 | ストレート | ファウル |
5 | 140km/h | カットボール | ファウル |
4 | 144km/h | ストレート | 見逃し |
3 | 149km/h | ストレート | ボール |
2 | 144km/h | ストレート | ボール |
1 | 141km/h | ストレート | ボール |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
巨人
ホーム