フェニックスリーグ
10月10日(月) 12:30 プレイボール
試合データ
投球履歴
4 | 131km/h | フォーク | 空三振 |
3 | 132km/h | フォーク | 空振り |
2 | 145km/h | ストレート | 空振り |
1 | 144km/h | ストレート | ボール |

アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
巨人
ホーム
フェニックスリーグ
10月10日(月) 12:30 プレイボール
4 | 131km/h | フォーク | 空三振 |
3 | 132km/h | フォーク | 空振り |
2 | 145km/h | ストレート | 空振り |
1 | 144km/h | ストレート | ボール |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
巨人
ホーム