イースタン
8月10日(水) 13:00 プレイボール
試合データ
9 | 四球 |
145km/h ストレート |
○:直球系
△:変化球系
黄:ストライク
緑:ボール
青:出塁
赤:アウト
4回裏
巨4
ロ6
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
9 | 145km/h | ストレート | 四球 |
8 | 144km/h | ストレート | ファウル |
7 | 144km/h | ストレート | ファウル |
6 | 146km/h | ストレート | ファウル |
5 | 145km/h | ストレート | ボール |
4 | 124km/h | チェンジアップ | ボール |
3 | 143km/h | ストレート | ファウル |
2 | 144km/h | ストレート | ファウル |
1 | 144km/h | ストレート | ボール |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
ロッテ
ホーム