イースタン
5月18日(水) 13:00 プレイボール
試合データ
投球履歴
5 | 不明 | ストレート | 中飛 |
4 | 121km/h | カーブ | ボール |
3 | 130km/h | チェンジアップ | ボール |
2 | 131km/h | チェンジアップ | ファウル |
1 | 133km/h | チェンジアップ | 見逃し |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
日本ハム
ホーム
イースタン
5月18日(水) 13:00 プレイボール
5 | 不明 | ストレート | 中飛 |
4 | 121km/h | カーブ | ボール |
3 | 130km/h | チェンジアップ | ボール |
2 | 131km/h | チェンジアップ | ファウル |
1 | 133km/h | チェンジアップ | 見逃し |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
日本ハム
ホーム