投手 39菊池 保則
キクチ ヤスノリ
1989年9月18日(35歳)
180cm/104kg
O型
ストレートとフォークのコンビネーションで勝負する救援右腕。昨季は主にビハインド時に起用され、33試合の登板で防御率1.71をマークした。今季は首脳陣の信頼を勝ち取り、勝利の方程式入りを目指す。
シーズン成績
投手成績
2月10日 02:13 更新
年度 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2 | 4.09 | 1 | 10 | 1 | 0 | 11 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 |
2011 | 2 | 13.50 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 1/3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 |
2012 | 4 | 2.88 | 1 | 24 | 1 | 0 | 25 | 30 | 2 | 5 | 1 | 8 |
2013 | 14 | 6.48 | 1 | 22 | 5 | 0 | 33 1/3 | 38 | 3 | 23 | 1 | 24 |
2014 | 12 | 4.03 | 4 | 36 | 1 | 0 | 51 1/3 | 40 | 5 | 18 | 3 | 23 |
2015 | 18 | 3.76 | 4 | 71 | 5 | 0 | 103 | 96 | 5 | 42 | 5 | 43 |
2016 | 7 | 5.16 | 1 | 14 | 1 | 0 | 22 2/3 | 33 | 4 | 13 | 1 | 13 |
2017 | 7 | 4.91 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 1/3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2018 | 3 | 1.38 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 |
2019 | 58 | 2.80 | 1 | 43 | 3 | 0 | 61 | 39 | 4 | 23 | 0 | 19 |
2020 | 44 | 4.50 | 1 | 53 | 0 | 1 | 42 | 41 | 6 | 19 | 3 | 21 |
2021 | 33 | 1.71 | 2 | 25 | 1 | 0 | 31 2/3 | 31 | 3 | 13 | 3 | 6 |
2022 | 8 | 5.63 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 |
打者成績
2月10日 02:13 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2011 | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2012 | - | 4 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2013 | - | 14 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2014 | - | 12 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2015 | .250 | 18 | - | 4 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2016 | - | 7 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2017 | - | 7 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 58 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 44 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 33 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 8 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1989年9月18日(35歳) |
---|---|
身長/体重 | 180cm/104kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 茨城 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2007((高)4巡目) |
プロ通算年 | 15年 |
経歴 | 常磐大高-楽天-広島 |
主な獲得タイトル |