投手 64桑原 謙太朗
クワハラ ケンタロウ
1985年10月29日(39歳)
184cm/86kg
O型
速球とスライダーを軸に投球を組み立てるベテランリリーバー。昨季は9月に一軍昇格を果たし、12試合の登板で防御率3.48とまずまずの成績を残した。今季は開幕からフル回転の働きを見せ、ブルペン陣に厚みを加えたい。
シーズン成績
投手成績
2月7日 02:13 更新
年度 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 30 | 4.74 | 3 | 52 | 6 | 0 | 76 | 85 | 8 | 33 | 7 | 40 |
2009 | 11 | 1.76 | 0 | 17 | 0 | 0 | 30 2/3 | 18 | 2 | 9 | 2 | 6 |
2010 | 18 | 6.12 | 1 | 19 | 2 | 0 | 25 | 25 | 4 | 16 | 4 | 17 |
2011 | 10 | 3.50 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 16 | 3 | 8 | 3 | 7 |
2012 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013 | 6 | 6.23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 2/3 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 |
2014 | 4 | 1.69 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 1/3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2015 | 6 | 8.53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 1/3 | 9 | 1 | 6 | 0 | 6 |
2017 | 67 | 1.51 | 4 | 63 | 2 | 0 | 65 2/3 | 52 | 2 | 10 | 3 | 11 |
2018 | 62 | 2.68 | 5 | 65 | 3 | 0 | 57 | 52 | 6 | 12 | 4 | 17 |
2019 | 7 | 9.00 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 |
2020 | 12 | 3.48 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 1/3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 |
2021 | 7 | 9.00 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 |
打者成績
2月7日 02:13 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | .000 | 32 | - | 13 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2009 | .000 | 11 | - | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2010 | .000 | 18 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2011 | - | 10 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2012 | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2013 | - | 6 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2014 | - | 4 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2015 | .000 | 6 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2017 | - | 67 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 62 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 7 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 12 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 7 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1985年10月29日(39歳) |
---|---|
身長/体重 | 184cm/86kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 三重 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2007(3巡目) |
プロ通算年 | 14年 |
経歴 | 津田学園高-奈良産業大-横浜-オリックス-阪神 |
主な獲得タイトル | (中)17 |