内野手 23松田 宣浩
マツダ ノブヒロ
1983年5月17日(41歳)
180cm/86kg
B型
思い切りの良い打撃が特徴のベテラン内野手。昨季は打率.204と振るわず、出場は43試合止まり。9月末にソフトバンク退団を表明し、オフに巨人と契約を結んだ。新天地でも持ち前の明るさを見せ、チームに新しい風をもたらす。
シーズン成績
打者成績
2月1日 02:13 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | .211 | 62 | - | 204 | 17 | 43 | - | - | 3 | - | 18 | - | 53 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2007 | .254 | 74 | - | 193 | 28 | 49 | - | - | 7 | - | 22 | - | 35 | 17 | 3 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
2008 | .279 | 142 | - | 551 | 68 | 154 | - | - | 17 | - | 63 | - | 115 | 28 | 7 | 8 | 1 | 12 | - | - | - | - | - |
2009 | .281 | 46 | - | 160 | 21 | 45 | - | - | 8 | - | 24 | - | 32 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
2010 | .255 | 113 | - | 424 | 61 | 108 | - | - | 19 | - | 71 | - | 90 | 14 | 6 | 8 | 6 | 17 | - | - | - | - | - |
2011 | .282 | 144 | - | 525 | 77 | 148 | - | - | 25 | - | 83 | - | 128 | 41 | 10 | 3 | 3 | 27 | - | - | - | - | - |
2012 | .300 | 95 | - | 360 | 41 | 108 | - | - | 9 | - | 56 | - | 63 | 27 | 1 | 0 | 2 | 16 | - | - | - | - | - |
2013 | .279 | 144 | - | 584 | 86 | 163 | - | - | 20 | - | 90 | - | 124 | 27 | 6 | 2 | 7 | 13 | - | - | - | - | - |
2014 | .301 | 101 | - | 392 | 54 | 118 | - | - | 18 | - | 56 | - | 80 | 24 | 2 | 1 | 4 | 12 | - | - | - | - | - |
2015 | .287 | 143 | - | 533 | 91 | 153 | - | - | 35 | - | 94 | - | 135 | 60 | 2 | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
2016 | .259 | 143 | - | 548 | 79 | 142 | - | - | 27 | - | 85 | - | 141 | 48 | 8 | 0 | 5 | 6 | - | - | - | - | - |
2017 | .264 | 143 | - | 531 | 64 | 140 | - | - | 24 | - | 71 | - | 128 | 43 | 1 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | - |
2018 | .248 | 143 | - | 517 | 72 | 128 | - | - | 32 | - | 82 | - | 113 | 56 | 4 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
2019 | .260 | 143 | - | 534 | 64 | 139 | - | - | 30 | - | 76 | - | 115 | 33 | 3 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - |
2020 | .228 | 116 | - | 395 | 36 | 90 | - | - | 13 | - | 46 | - | 76 | 32 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
2021 | .234 | 115 | - | 354 | 30 | 83 | - | - | 14 | - | 47 | - | 67 | 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - |
2022 | .204 | 43 | - | 98 | 2 | 20 | - | - | 0 | - | 7 | - | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
2023 | .063 | 12 | - | 16 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1983年5月17日(41歳) |
---|---|
身長/体重 | 180cm/86kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 滋賀 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2005(希望枠) |
プロ通算年 | 18年 |
経歴 | 岐阜・中京高(甲)-亜細亜大-ソフトバンク-巨人 |
主な獲得タイトル | (ベ)18(ゴ)11、13~19 |