投手 17山口 俊
ヤマグチ シュン
1987年7月11日(37歳)
187cm/98kg
O型
落差の大きいフォークで空振りを奪う右腕。昨季は6月に日本球界へ復帰すると、15試合に先発。わずか2勝に終わるなど、満足のいく成績を残せなかった。今季はローテーションの軸となり、3年ぶりの2ケタ勝利を目指す。
シーズン成績
投手成績
2月10日 02:13 更新
年度 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 5 | 6.43 | 1 | 17 | 2 | 0 | 21 | 22 | 8 | 8 | 2 | 15 |
2007 | 6 | 6.30 | 0 | 14 | 3 | 0 | 20 | 21 | 4 | 10 | 1 | 14 |
2008 | 16 | 0.76 | 1 | 28 | 1 | 0 | 23 2/3 | 10 | 1 | 16 | 1 | 2 |
2009 | 51 | 3.27 | 5 | 68 | 4 | 18 | 55 | 44 | 7 | 17 | 4 | 20 |
2010 | 54 | 2.62 | 2 | 78 | 8 | 30 | 68 2/3 | 57 | 6 | 24 | 1 | 20 |
2011 | 59 | 2.49 | 2 | 48 | 6 | 34 | 61 1/3 | 46 | 5 | 19 | 4 | 17 |
2012 | 60 | 1.74 | 1 | 62 | 2 | 22 | 62 | 46 | 1 | 22 | 5 | 12 |
2013 | 44 | 5.40 | 5 | 48 | 2 | 7 | 46 2/3 | 46 | 6 | 16 | 2 | 28 |
2014 | 33 | 2.90 | 8 | 96 | 5 | 0 | 124 | 107 | 5 | 60 | 3 | 40 |
2015 | 20 | 4.49 | 3 | 119 | 6 | 0 | 114 1/3 | 127 | 13 | 42 | 3 | 57 |
2016 | 19 | 2.86 | 11 | 121 | 5 | 0 | 138 2/3 | 112 | 10 | 44 | 4 | 44 |
2017 | 4 | 6.43 | 1 | 22 | 1 | 0 | 21 | 24 | 5 | 16 | 1 | 15 |
2018 | 30 | 3.68 | 9 | 144 | 9 | 1 | 154 | 127 | 18 | 60 | 9 | 63 |
2019 | 26 | 2.91 | 15 | 188 | 4 | 0 | 170 | 137 | 8 | 60 | 13 | 55 |
2021 | 15 | 3.56 | 2 | 83 | 8 | 0 | 78 1/3 | 66 | 6 | 37 | 3 | 31 |
2022 | 1 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
打者成績
2月10日 02:13 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | .200 | 5 | - | 5 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2007 | .000 | 7 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2008 | .000 | 16 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2009 | .500 | 51 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2010 | .250 | 54 | - | 4 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2011 | - | 59 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2012 | .000 | 60 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2013 | .000 | 44 | - | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2014 | .100 | 33 | - | 30 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2015 | .000 | 20 | - | 29 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2016 | .116 | 19 | - | 43 | 2 | 5 | - | - | 1 | - | 4 | - | 23 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2017 | .200 | 4 | - | 5 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2018 | .149 | 30 | - | 47 | 3 | 7 | - | - | 0 | - | 2 | - | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2019 | .071 | 26 | - | 56 | 2 | 4 | - | - | 0 | - | 2 | - | 34 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2021 | .000 | 15 | - | 22 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1987年7月11日(37歳) |
---|---|
身長/体重 | 187cm/98kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 大分 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2005((高)1巡目) |
プロ通算年 | 16年 |
経歴 | 柳ケ浦高(甲)-横浜-DeNA-巨人-ブルージェイズ-ジャイアンツ-3Aサクラメント-巨人 |
主な獲得タイトル | (率)19(勝)19(振)19(ベ)19 |