同じ出身高校(鳴門第一高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
藤田 一也 | DeNA | 内野手 |
横浜DeNAベイスターズ
2月5日 02:13 更新
試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 第6打席 | 第7打席 | 第8打席 | 第9打席 | 第10打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/4 巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
9/30 ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | |||||||||
9/29 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | |||||||||
9/27 ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||
9/26 巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||
9/24 巨人 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 |
試合 |
---|
10/4 巨人 |
9/30 ヤクルト |
9/29 阪神 |
9/27 ヤクルト |
9/26 巨人 |
9/24 巨人 |
生年月日(満年齢) | 1982年7月3日(42歳) |
---|---|
身長/体重 | 175cm/77kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 徳島 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2004(4巡目) |
プロ通算年 | 20年 |
経歴 | 鳴門第一高-近畿大-横浜-DeNA-楽天-DeNA |
主な獲得タイトル | (ベ)13、14(ゴ)13、14、16 |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
藤田 一也 | DeNA | 内野手 |
「石井&三木体制」再来で揺れる楽天…田中将大“放出”など物議を醸す人事は「過去の投資」の“ツケ”との見方も
デイリー新潮 1月20日 6時10分
DeNA、キャンプの首脳陣振り分け発表 村田修一野手コーチはA班
サンケイスポーツ 1月18日 18時26分
【DeNA】春季キャンプの監督・コーチの振り分け発表 村田修一コーチはA班スタート
スポーツ報知 1月18日 17時52分
DeNA、春季キャンプの首脳陣振り分け発表 村田コーチが1軍、石井コーチが2軍で指導
Full-Count 1月18日 17時31分
DeNA・補強のテーマは「守り」細分化された「進化」の結集【2025最新メンバーリスト】
週刊ベースボールONLINE 1月11日 11時0分
新人、移籍、背番号変更…来季から1桁の背番号をつける選手は誰がいる?
ベースボールキング 12月26日 17時0分