読売ジャイアンツ
内野手 5門脇 誠
カドワキ マコト
2001年1月24日(23歳)
171cm/76kg
A型
1年目の昨季は126試合に出場し、守備で華麗なプレーを連発。後半戦は打率.320を記録するなど打撃の安定感も高め、シーズン終盤にはショートのレギュラーに定着した。今季は定位置を守り抜き、ゴールデングラブ賞獲得を狙う。
シーズン成績
打者成績
11月21日 02:13 更新
球場 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | .217 | 58 | 190 | 157 | - | 34 | 2 | 0 | 0 | - | 9 | - | 29 | 25 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
神宮 | .276 | 11 | 34 | 29 | - | 8 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
横浜 | .235 | 10 | 36 | 34 | - | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
バンテリンドーム | .290 | 11 | 33 | 31 | - | 9 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
甲子園 | .276 | 11 | 31 | 29 | - | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ベルーナドーム | 1.00 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
京セラD大阪 | .167 | 2 | 6 | 6 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
福井 | .000 | 1 | 4 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
岐阜 | .000 | 1 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ひたちなか | .250 | 1 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
鹿児島 | .250 | 1 | 5 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
松本 | .000 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
楽天モバイル | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
富山 | .000 | 1 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
マツダスタジアム | .351 | 12 | 43 | 37 | - | 13 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | - | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ハードオフ新潟 | .333 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
エスコンF | .000 | 3 | 6 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
通算成績 | .243 | 129 | 405 | 350 | 29 | 85 | 9 | 1 | 0 | 96 | 21 | 2 | 63 | 37 | 2 | 16 | 0 | 9 | 3 | 16 | .247 | .319 | .274 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 2001年1月24日(23歳) |
---|---|
身長/体重 | 171cm/76kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 奈良 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2022(4位) |
プロ通算年 | 2年 |
経歴 | 創価高-創価大-巨人 |
主な獲得タイトル |