同じ出身高校(玉野光南高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
廣畑 敦也 | ロッテ | 投手 |
千葉ロッテマリーンズ
威力のあるストレートで打者を押し込む右腕。昨季は6月に一軍へ合流し、存在感を見せたものの8登板止まり。後半戦は二軍生活が続き、悔しさの残るシーズンとなった。今季は与えられた役割で結果を残し、首脳陣の期待に応える。
2月5日 02:13 更新
試合 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投数 | ボーク数 | 失点 | 投球数 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/14 オリックス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
7/10 楽天 | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 54 | 3 |
7/7 西武 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
7/3 日本ハム | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 |
6/30 オリックス | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
6/25 楽天 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
試合 |
---|
7/14 オリックス |
7/10 楽天 |
7/7 西武 |
7/3 日本ハム |
6/30 オリックス |
6/25 楽天 |
2月5日 02:13 更新
試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 第6打席 | 第7打席 | 第8打席 | 第9打席 | 第10打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/14 オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7/10 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7/7 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7/3 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6/30 オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6/25 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合 |
---|
7/14 オリックス |
7/10 楽天 |
7/7 西武 |
7/3 日本ハム |
6/30 オリックス |
6/25 楽天 |
生年月日(満年齢) | 1997年12月3日(27歳) |
---|---|
身長/体重 | 175cm/83kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 岡山 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2021(3位) |
プロ通算年 | 4年 |
経歴 | 玉野光南高-帝京大-三菱自動車倉敷オーシャンズ-ロッテ |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
廣畑 敦也 | ロッテ | 投手 |
オープン戦・最終順位 日本ハムが勝率7割超えで首位 西武・防御率1点台 ヤクルトがセ唯一の勝ち越し
日テレNEWS NNN 3月24日 5時55分
OP戦最終日はパ6球団が全勝 勝率1位の日本ハムは決勝3ランで接戦を制す
Full-Count 3月23日 20時59分
ロッテが押し出し四球でサヨナラ勝利 日ハム浅間が2ラン…18日のパ・リーグ2軍
Full-Count 3月18日 23時39分
ロッテ、韓国・ハンファと練習試合 山本大斗が2戦連発、高野が3回無失点の好投
ベースボールキング 2月23日 16時5分
【ロッテ】森「まさか地元で……」/4選手が都城市立東小の6年生100人と交流
週刊ベースボールONLINE 2月6日 16時32分
ロッテ、荻野ら4選手が都城市の小学校と交流 森遼大朗「少し不思議な感覚」
ベースボールキング 2月6日 16時16分