同じ出身高校(西脇工高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
大勢 | 巨人 | 投手 |
読売ジャイアンツ
最速157キロの速球で打者をねじ伏せるドラフト1位右腕。大学4年秋のリーグ戦では防御率1.60をマーク。39回1/3で55奪三振を記録するなど、持ち味を発揮した。1年目から開幕ローテーションに名を連ね、2ケタ勝利を狙う。
1月29日 02:13 更新
対チーム | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 12 | 1.50 | 1 | 11 | 1 | 6 | 12 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 |
DeNA | 12 | 2.08 | 0 | 21 | 1 | 7 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
中日 | 9 | 3.24 | 0 | 7 | 1 | 5 | 8 1/3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 |
阪神 | 7 | 3.86 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 |
広島 | 11 | 0.84 | 0 | 10 | 0 | 9 | 10 2/3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
西武 | 1 | 9.00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
日本ハム | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算成績 | 57 | 2.05 | 1 | 60 | 3 | 37 | 57 | 38 | 7 | 13 | 3 | 13 |
1月29日 02:13 更新
対チーム | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | .000 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
DeNA | .000 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
中日 | .000 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
阪神 | .000 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
広島 | .000 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
西武 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
日本ハム | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ロッテ | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
オリックス | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ソフトバンク | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .000 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
生年月日(満年齢) | 1999年6月29日(23歳) |
---|---|
身長/体重 | 181cm/88kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 兵庫 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2021(1位) |
プロ通算年 | 1年 |
経歴 | 西脇工高-関西国際大-巨人 |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
大勢 | 巨人 | 投手 |
13:00~ 全豪OP 女子ダブルス決勝 柴原/青山組 ほか
23:30~ ブンデス シャルケ(吉田)戦 ほか
13:05~ B1 富山 vs 秋田 ほか
14:00~ リーグワン 静岡BR vs GR東葛 ほか
ファーマーズ・インシュランスOP 松山 ほか
12球団の最新情報はこちら!
15:35~ シルクロードS(GIII)、根岸S(GIII)
早田ひなが3年ぶりV 3冠を達成
松山英樹は9位 今季初のトップ10入り
長谷部誠、ブンデス最年長出場記録を更新
全豪OPのハイライト動画をチェック!
大阪国際女子マラソン/ドルーリー出場「晴れの国岡山」駅伝
WBC2023・侍ジャパン最新情報
注目選手の動向は!? 最新の移籍情報をチェック
全日本卓球選手権 ニュース速報
カーリング日本選手権 ニュース速報