広島東洋カープ

投手 13森浦 大輔
モリウラ ダイスケ
1998年6月15日(24歳)
175cm/71kg
O型
キレのある直球で攻める投球が持ち味の左腕。ルーキーイヤーの昨季は開幕からリリーフとして活躍。チームトップの54試合に登板し、17ホールドを挙げた。今季は課題である左打者を封じ、絶対的なセットアッパーの地位を築く。
シーズン成績
投手成績
6月27日 10:12 更新
対チーム | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | 5 | 3.60 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
DeNA | 2 | 4.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
中日 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 3 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 1 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
オリックス | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 2 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
通算成績 | 20 | 1.50 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 13 | 1 | 7 | 2 | 3 |
打者成績
6月27日 10:12 更新
対チーム | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ヤクルト | .000 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
DeNA | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
中日 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
阪神 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
西武 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
日本ハム | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ロッテ | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
オリックス | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
楽天 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1998年6月15日(24歳) |
---|---|
身長/体重 | 175cm/71kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 和歌山 |
投打 | 左投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2020(2位) |
プロ通算年 | 2年 |
経歴 | 天理高(甲)-天理大-広島 |
主な獲得タイトル |
成績詳細
同学年の現役選手
森浦 大輔 関連ニュース
トピックス
-
プロ野球
18:00~ ソフトB vs ロッテ
-
MLB
5:07~ エンゼルス(大谷)戦 ほか
-
日本代表
24:15~ 女子代表国際親善試合 フィンランド vs 日本
-
テニス
ウィンブルドン 1回戦 土居 vs ジャン ほか
-
大相撲
7月場所 番付発表
-
MLB
エンゼルス戦で大乱闘勃発 8人が退場
-
ゴルフ
畑岡が猛チャージで5位/女子PGA選手権
-
プロ野球(2軍)
フレッシュ球宴 出場選手が決定
-
プロ野球
カープ 秋山翔吾の獲得を発表
-
プロ野球
1点台が5人のハイレベルな争い!パ・防御率ランキング
-
ゴルフ
木村彩子がツアー最高額5400万円を獲得/賞金ランク
-
格闘技
武尊が無期限休養を表明
-
大相撲
隆の勝インタビュー(前編):5月場所の快進撃を振り返る
-
水泳
世界水泳の最新情報はこちら!
-
高校野球
地方大会の最新情報をチェック!