阪神タイガース
投手 41村上 頌樹
ムラカミ ショウキ
1998年6月25日(26歳)
175cm/82kg
A型
昨季は開幕から31イニング連続無失点と好スタートを切り、先発ローテーションへ定着。最優秀防御率のタイトルを獲得し、新人王とシーズンMVPにも輝いた。今季も優れた制球力を生かして相手打線を抑え、チームに勝利をもたらす。
シーズン成績
投手成績
12月11日 02:13 更新
対チーム | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 1 | 1.29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
DeNA | 6 | 3.15 | 1 | 26 | 3 | 0 | 34 1/3 | 29 | 3 | 10 | 2 | 12 |
中日 | 7 | 2.86 | 4 | 44 | 2 | 0 | 44 | 48 | 2 | 12 | 0 | 14 |
広島 | 8 | 2.19 | 2 | 35 | 5 | 0 | 49 1/3 | 42 | 2 | 6 | 0 | 12 |
日本ハム | 1 | 0.00 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
オリックス | 1 | 4.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
楽天 | 1 | 1.50 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
通算成績 | 25 | 2.58 | 7 | 130 | 11 | 0 | 153 2/3 | 143 | 7 | 33 | 2 | 44 |
打者成績
12月11日 02:13 更新
対チーム | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | .000 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
DeNA | .100 | 6 | 11 | 10 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
中日 | .176 | 7 | 17 | 17 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
広島 | .071 | 8 | 16 | 14 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
日本ハム | .000 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
オリックス | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
楽天 | .000 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .114 | 25 | 48 | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .133 | .114 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1998年6月25日(26歳) |
---|---|
身長/体重 | 175cm/82kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 兵庫 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2020(5位) |
プロ通算年 | 4年 |
経歴 | 智弁学園高(甲)-東洋大-阪神 |
主な獲得タイトル | (防)23(新)23(優)23 |