同じ出身高校(仁川学院高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
佐藤 輝明 | 阪神 | 内野手 |
阪神タイガース
昨季は打撃不振などによる登録抹消を味わうも、チームトップの24本塁打を記録。9、10月には打率.356、9本塁打の活躍で月間MVPに輝くなど、リーグ制覇に貢献した。今季は好不調の波を小さくし、中軸として打線をけん引する。
1月31日 02:13 更新
カウント | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .321 | - | 59 | 53 | - | 17 | 2 | 2 | 1 | - | 12 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 3 | - | - | - | - |
0-1 | .342 | - | 39 | 38 | - | 13 | 1 | 0 | 2 | - | 8 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
0-2 | .121 | - | 33 | 33 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-0 | .345 | - | 31 | 29 | - | 10 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
1-1 | .373 | - | 52 | 51 | - | 19 | 3 | 0 | 4 | - | 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | - | - | - | - |
1-2 | .235 | - | 85 | 85 | - | 20 | 8 | 1 | 0 | - | 7 | - | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
2-0 | .000 | - | 7 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
2-1 | .500 | - | 16 | 16 | - | 8 | 0 | 0 | 5 | - | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-2 | .190 | - | 84 | 84 | - | 16 | 2 | 0 | 1 | - | 8 | - | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-0 | 1.00 | - | 6 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-1 | .333 | - | 12 | 6 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-2 | .239 | - | 69 | 46 | - | 11 | 2 | 0 | 1 | - | 4 | - | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .268 | 120 | 496 | 451 | 58 | 121 | 21 | 4 | 16 | 198 | 70 | 14 | 133 | 36 | 5 | 0 | 4 | 0 | 11 | 23 | .322 | .327 | .439 |
生年月日(満年齢) | 1999年3月13日(25歳) |
---|---|
身長/体重 | 187cm/96kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 兵庫 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2020(1位) |
プロ通算年 | 4年 |
経歴 | 仁川学院高-近畿大-阪神 |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
佐藤 輝明 | 阪神 | 内野手 |