東京ヤクルトスワローズ

内野手 6元山 飛優
モトヤマ ヒユウ
1998年12月4日(24歳)
180cm/79kg
AB型
堅実な守備が魅力の内野手。2年目の昨季は打率.148と打撃面で結果を残せず、前年を大きく下回る13試合の出場にとどまった。今季は課題のバッティングを強化し、レギュラー争いに加わりたい。
シーズン成績
打者成績
9月28日 02:13 更新
カウント | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .000 | - | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
0-1 | .333 | - | 3 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
0-2 | .000 | - | 5 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
1-1 | .250 | - | 4 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-2 | .071 | - | 14 | 14 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-0 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-1 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-2 | .200 | - | 5 | 5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-2 | .600 | - | 5 | 5 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .179 | 22 | 42 | 39 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 | .175 | .205 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1998年12月4日(24歳) |
---|---|
身長/体重 | 180cm/79kg |
血液型 | AB型 |
出身地 | 大阪 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2020(4位) |
プロ通算年 | 3年 |
経歴 | 佐久長聖高(甲)-東北福祉大-ヤクルト |
主な獲得タイトル |
成績詳細
同学年の現役選手
元山 飛優 関連ニュース
トピックス
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
12球団の最新情報はこちら!
-
ゴルフ
日本女子オープンの最新情報はこちら
-
プロ野球
18:00~
日ハムvsロッテ、楽天vsオリックス -
ラグビーW杯
28:00~
プールD 日本 vs サモア -
MLB
8:40~
メッツ(千賀)戦 ほか -
プロ野球(2軍)
12:30~
ファーム戦 楽天 vs ロッテ ほか -
プロ野球
巨人・松田宣浩、現役引退を発表
-
MLB
ジャッジが1試合2発 大谷と7本差に
-
MLB
メッツ千賀 規定投球回&200KのW快挙
-
ラグビーW杯
日本vsサモア 戦前オッズは「2.3倍」
-
その他
杭州アジア大会 ニュース速報
-
プロ野球
ドラフト会議 最新情報をチェック
-
競馬
ナムラクレアが悲願のタイトルか/展望
-
大相撲
宮城野親方 独占インタビュー前編
-
ラグビーW杯
9月8日~10月28日
ラグビーW杯