同じ出身高校(ウニダッド・エデュカティバ・ウラマ高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
マチャド | オリックス | 投手 |
オリックス・バファローズ
150キロ台後半の剛速球を投げ込む新助っ人。メジャーでは通算137試合に登板。2021年から3年連続で40試合以上に登板するなど、救援陣の一員として活躍した。NPBでも力強い投球を見せ、チームのリーグ4連覇に貢献する。
11月21日 02:13 更新
対チーム | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | 1 | 18.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DeNA | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 | 2 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
広島 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | 12 | 3.48 | 1 | 14 | 1 | 6 | 10 1/3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
日本ハム | 10 | 3.72 | 1 | 7 | 1 | 5 | 9 2/3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 4 |
ロッテ | 7 | 0.00 | 1 | 11 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 6 | 0.00 | 0 | 9 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 9 | 1.93 | 1 | 9 | 0 | 3 | 9 1/3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 |
通算成績 | 53 | 2.02 | 5 | 58 | 3 | 23 | 53 1/3 | 36 | 1 | 18 | 1 | 12 |
11月21日 02:13 更新
対チーム | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ヤクルト | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
DeNA | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
中日 | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
阪神 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
広島 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
西武 | - | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
日本ハム | - | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ロッテ | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ソフトバンク | - | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
楽天 | - | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | - | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
生年月日(満年齢) | 1993年4月22日(31歳) |
---|---|
身長/体重 | 185cm/105kg |
血液型 | 不明 |
出身地 | ベネズエラ |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 0() |
プロ通算年 | 1年 |
経歴 | ウニダッド・エデュカティバ・ウラマ高-ロイヤルズ-ナショナルズ-オリックス |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
マチャド | オリックス | 投手 |