外野手 30オグレディ
オグレディ
1992年5月17日(32歳)
188cm/98kg
不明
パンチ力のある打撃が売りの新助っ人外野手。昨季はメジャーで自己最多となる32試合に出場。マイナーでは打率.281、15本塁打の成績を残した。西武に移籍して迎える今季も持ち前の打力を発揮し、チームを上位進出へ導きたい。
シーズン成績
打者成績
2月3日 02:13 更新
走者 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .209 | - | 274 | 239 | - | 50 | 12 | 0 | 9 | - | 9 | - | 77 | 31 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一塁 | .215 | - | 86 | 79 | - | 17 | 3 | 0 | 3 | - | 8 | - | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | - | - | - | - |
一二塁 | .276 | - | 34 | 29 | - | 8 | 4 | 0 | 1 | - | 11 | - | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
一三塁 | .222 | - | 9 | 9 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二塁 | .111 | - | 37 | 27 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二三塁 | .400 | - | 5 | 5 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
三塁 | .333 | - | 12 | 9 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 5 | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
満塁 | .143 | - | 8 | 7 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
通算成績 | .213 | 123 | 465 | 404 | 42 | 86 | 24 | 0 | 15 | 155 | 46 | 10 | 129 | 54 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | .221 | .312 | .384 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1992年5月17日(32歳) |
---|---|
身長/体重 | 188cm/98kg |
血液型 | 不明 |
出身地 | アメリカ |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 0() |
プロ通算年 | 1年 |
経歴 | ラトガーズ大-レッズ-レイズ-パドレス-3Aエルパソ-西武 |
主な獲得タイトル |