同じ出身高校( ボリバリアーノサンフランシスコデアシス高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
ヘルナンデス | ソフトバンク | 投手 |
福岡ソフトバンクホークス
球威のある速球で打者をねじ伏せる助っ人左腕。8月に来日した昨季は、初登板で結果を残せず。その後は二軍調整を経て、クライマックスシリーズでは2試合を無失点に抑えた。今季は開幕からフル回転の働きを見せ、チームを勝利へと導く。
11月21日 02:13 更新
対チーム | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 2 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ヤクルト | 1 | 9.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DeNA | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中日 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
広島 | 2 | 13.50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
西武 | 9 | 3.00 | 1 | 11 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
日本ハム | 8 | 3.38 | 1 | 11 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 |
ロッテ | 10 | 1.80 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
オリックス | 8 | 0.00 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
楽天 | 5 | 0.00 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
通算成績 | 48 | 2.25 | 3 | 72 | 3 | 3 | 48 | 34 | 2 | 14 | 6 | 12 |
11月21日 02:13 更新
対チーム | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ヤクルト | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
DeNA | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
中日 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
阪神 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
広島 | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
西武 | - | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
日本ハム | - | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ロッテ | - | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
オリックス | - | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
楽天 | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | - | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
生年月日(満年齢) | 1996年12月17日(27歳) |
---|---|
身長/体重 | 188cm/115kg |
血液型 | 不明 |
出身地 | ベネズエラ |
投打 | 左投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 0() |
プロ通算年 | 2年 |
経歴 | ボリバリアーノサンフランシスコデアシス高-レッドソックス-3Aノーフォーク-ソフトバンク |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
ヘルナンデス | ソフトバンク | 投手 |