福岡ソフトバンクホークス

外野手 30佐藤 直樹
サトウ ナオキ
1998年9月3日(25歳)
177cm/88kg
AB型
高い身体能力を誇る外野手。昨季は開幕一軍入りを果たし、自己最多の48試合に出場。打率1割台とバットで苦しむも、8月20日にはプロ初本塁打を放った。今季はミート力を向上させ、レギュラー争いに加わりたい。
シーズン成績
打者成績
9月24日 02:13 更新
球場 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOZOマリン | .500 | 3 | 4 | 4 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
京セラD大阪 | .000 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
PayPayドーム | .000 | 22 | 9 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
鹿児島 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
宮崎 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
楽天モバイル | .000 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
マツダスタジアム | .000 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
山形市 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
エスコンF | .273 | 5 | 12 | 11 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
盛岡 | .000 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .167 | 41 | 31 | 30 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .167 | .300 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1998年9月3日(25歳) |
---|---|
身長/体重 | 177cm/88kg |
血液型 | AB型 |
出身地 | 兵庫 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2019(1位) |
プロ通算年 | 4年 |
経歴 | 報徳学園高-JR西日本-ソフトバンク |
主な獲得タイトル |
成績詳細
同学年の現役選手
佐藤 直樹 関連ニュース
トピックス
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
12球団の最新情報はこちら!
-
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
プロ野球
13:00~
西武 vs ロッテ、巨人 vs 広島 ほか -
日本代表
12:00~
女子親善試合 日本 vs アルゼンチン -
大相撲
9月場所 14日目 貴景勝vs豊昇龍ほか
-
Jリーグ
14:00~
J1 新潟vs横浜FC、神戸vsC大阪 ほか -
ラグビーW杯
21:00~
プールC ジョージアvsポルトガル 他 -
プロ野球(2軍)
12:30~
ファーム戦 楽天 vs 日本ハム ほか -
MLB
8:10~
Rソックス(吉田)戦 ほか -
MLB
鈴木誠也 日本人3人目のシーズン20本塁打
-
プロ野球
オリックス 首位打者・頓宮が疲労骨折
-
日本代表
なでしこJAPAN アルゼンチンに8発快勝
-
ラグビーW杯
アルゼンチンがサモアを下し今大会初勝利
-
バレー
FIVBパリ五輪予選 女子W杯バレー
-
プロ野球
ドラフト会議 最新情報をチェック
-
モーター
角田裕毅 アルファタウリ残留が正式決定
-
卓球
張本美和選手 独占インタビュー後編
-
ラグビーW杯
9月8日~10月28日
ラグビーW杯