広島東洋カープ
捕手 32石原 貴規
イシハラ トモキ
1998年2月3日(26歳)
173cm/85kg
A型
正確なスローイングで走者の進塁を阻止する捕手。昨季は開幕を一軍で迎えるも、出場機会に恵まれず。二軍では自慢の強肩を発揮したものの、打撃面で成長を示せなかった。今季は打力をレベルアップさせ、出番を勝ち取りたい。
シーズン成績
打者成績
11月21日 02:13 更新
走者 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .236 | - | 76 | 72 | - | 17 | 4 | 0 | 3 | - | 3 | - | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一塁 | .269 | - | 28 | 26 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
一二塁 | .111 | - | 11 | 9 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一三塁 | - | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | - | - | - | - |
二塁 | .000 | - | 9 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二三塁 | .000 | - | 6 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
三塁 | .667 | - | 4 | 3 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
満塁 | .333 | - | 3 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .230 | 56 | 139 | 122 | 11 | 28 | 6 | 0 | 3 | 43 | 11 | 1 | 22 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | .167 | .284 | .352 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1998年2月3日(26歳) |
---|---|
身長/体重 | 173cm/85kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 兵庫 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2019(5位) |
プロ通算年 | 5年 |
経歴 | 創志学園高-天理大-広島 |
主な獲得タイトル |