広島東洋カープ
捕手 32石原 貴規
イシハラ トモキ
1998年2月3日(26歳)
173cm/85kg
A型
正確なスローイングで走者の進塁を阻止する捕手。昨季は開幕を一軍で迎えるも、出場機会に恵まれず。二軍では自慢の強肩を発揮したものの、打撃面で成長を示せなかった。今季は打力をレベルアップさせ、出番を勝ち取りたい。
シーズン成績
打者成績
11月21日 02:13 更新
月 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 1.00 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | 2.500 |
5月 | .294 | 9 | 20 | 17 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .368 | .588 |
6月 | .194 | 12 | 37 | 31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | .278 | .194 |
7月 | .174 | 9 | 27 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | - | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .240 | .304 |
8月 | .280 | 13 | 26 | 25 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .308 | .440 |
9月 | .150 | 8 | 22 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | .190 | .150 |
10月 | .250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | .200 | .250 |
通算成績 | .230 | 56 | 139 | 122 | 11 | 28 | 6 | 0 | 3 | 43 | 11 | 1 | 22 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | .167 | .284 | .352 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1998年2月3日(26歳) |
---|---|
身長/体重 | 173cm/85kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 兵庫 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2019(5位) |
プロ通算年 | 5年 |
経歴 | 創志学園高-天理大-広島 |
主な獲得タイトル |