dmenuスポーツ

横浜DeNAベイスターズ

チーム一覧

坂本 裕哉
投手 20坂本 裕哉
サカモト ユウヤ
1997年7月28日(27歳)
180cm/87kg
O型

キレのある速球とチェンジアップが武器のサウスポー。昨季は48試合に登板し、プロ初を含む13ホールドを記録。貴重な左のリリーフとして輝きを放ち、飛躍の1年となった。今季も自身の役割を全うし、勝ちパターン定着を目指す。

シーズン成績

投手成績

2月5日 02:13 更新

球場 登板数 防御率 勝利 奪三振 敗戦 セーブ 投球回 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 自責点
東京ドーム 4 2.25 0 2 0 0 4 3 1 1 0 1
神宮 6 5.40 0 4 1 0 5 5 0 1 0 3
横浜 25 0.00 1 19 0 0 22 1/3 13 0 9 1 0
バンテリンドーム 3 2.70 0 5 0 0 3 1/3 2 1 1 0 1
甲子園 3 7.71 0 0 0 0 2 1/3 6 1 0 0 2
ベルーナドーム 1 0.00 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
ZOZOマリン 1 0.00 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
福井 1 0.00 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
マツダスタジアム 2 6.00 0 3 0 0 3 6 0 0 0 2
ハードオフ新潟 1 9.00 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1
エスコンF 1 9.00 0 3 0 0 1 3 0 0 0 1
通算成績 48 2.20 1 39 1 0 45 43 3 12 1 11
球場 登板数 防御率 勝利 奪三振 敗戦 セーブ 投球回 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 自責点
東京ドーム 4 2.25 0 2 0 0 4 3 1 1 0 1
神宮 6 5.40 0 4 1 0 5 5 0 1 0 3
横浜 25 0.00 1 19 0 0 22 1/3 13 0 9 1 0
バンテリンドーム 3 2.70 0 5 0 0 3 1/3 2 1 1 0 1
甲子園 3 7.71 0 0 0 0 2 1/3 6 1 0 0 2
ベルーナドーム 1 0.00 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
ZOZOマリン 1 0.00 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
福井 1 0.00 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
マツダスタジアム 2 6.00 0 3 0 0 3 6 0 0 0 2
ハードオフ新潟 1 9.00 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1
エスコンF 1 9.00 0 3 0 0 1 3 0 0 0 1
通算成績 48 2.20 1 39 1 0 45 43 3 12 1 11

打者成績

2月5日 02:13 更新

球場 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 勝利打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺打 失策 得点圏打率 出塁率 長打率
東京ドーム - 4 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
神宮 - 6 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
横浜 - 25 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
バンテリンドーム - 3 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
甲子園 - 3 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
ベルーナドーム - 1 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
ZOZOマリン - 1 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
福井 - 1 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
マツダスタジアム - 2 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
ハードオフ新潟 - 1 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
エスコンF - 1 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
通算成績 - 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - -
球場 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 勝利打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺打 失策 得点圏打率 出塁率 長打率
東京ドーム - 4 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
神宮 - 6 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
横浜 - 25 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
バンテリンドーム - 3 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
甲子園 - 3 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
ベルーナドーム - 1 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
ZOZOマリン - 1 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
福井 - 1 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
マツダスタジアム - 2 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
ハードオフ新潟 - 1 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
エスコンF - 1 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
通算成績 - 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - -

プロフィール

生年月日(満年齢) 1997年7月28日(27歳)
身長/体重 180cm/87kg
血液型 O型
出身地 福岡
投打 左投げ左打ち
ドラフト年(順位) 2019(2位)
プロ通算年 6年
経歴 福岡大大濠高-立命館大-DeNA
主な獲得タイトル

成績詳細

もっと見る

同学年の現役選手

選手名 チーム 生年月日
ロッテ 愛斗 ロッテ 1997年4月6日
オリックス 廣岡 大志 オリックス 1997年4月9日
楽天 堀内 謙伍 楽天 1997年4月15日

もっと見る

坂本 裕哉 関連ニュース

もっと見る

競技一覧

外観

トップへ戻る