東京ヤクルトスワローズ
内野手 7長岡 秀樹
ナガオカ ヒデキ
2001年9月26日(23歳)
175cm/82kg
A型
安定した守備が光る若きショートストップ。昨季はチーム3位の135試合に出場。2年連続で規定打席をクリアするも、打率.227と精彩を欠いた。今季はバッティングを鍛え直し、不動のレギュラーとしてチームをけん引したい。
シーズン成績
打者成績
11月21日 02:13 更新
走者 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .269 | - | 387 | 372 | - | 100 | 14 | 1 | 4 | - | 4 | - | 49 | 12 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一塁 | .329 | - | 87 | 73 | - | 24 | 2 | 0 | 1 | - | 4 | - | 10 | 9 | 0 | 5 | 0 | - | 4 | - | - | - | - |
一二塁 | .235 | - | 38 | 34 | - | 8 | 3 | 0 | 0 | - | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 2 | - | - | - | - |
一三塁 | .556 | - | 10 | 9 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
二塁 | .225 | - | 45 | 40 | - | 9 | 1 | 0 | 1 | - | 6 | - | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二三塁 | .308 | - | 17 | 13 | - | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 11 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
三塁 | .727 | - | 11 | 11 | - | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
満塁 | .357 | - | 16 | 14 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 12 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .288 | 143 | 611 | 566 | 63 | 163 | 25 | 1 | 6 | 208 | 58 | 7 | 70 | 29 | 3 | 10 | 3 | 4 | 6 | 9 | .322 | .324 | .367 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 2001年9月26日(23歳) |
---|---|
身長/体重 | 175cm/82kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 千葉 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2019(5位) |
プロ通算年 | 5年 |
経歴 | 八千代松陰高-ヤクルト |
主な獲得タイトル | (ゴ)22 |