東北楽天ゴールデンイーグルス

外野手 8辰己 涼介
タツミ リョウスケ
1996年12月27日(26歳)
180cm/74kg
A型
球界屈指の守備力を誇る5年目外野手。昨季は2年連続となるゴールデングラブ賞を獲得。課題の打撃でも、あらゆる項目でキャリアハイの成績を残した。今季は自身初の打率3割をクリアし、攻守両面でチームをけん引したい。
シーズン成績
打者成績
10月5日 11:29 更新
走者 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .220 | - | 282 | 255 | - | 56 | 7 | 1 | 4 | - | 4 | - | 60 | 20 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一塁 | .318 | - | 82 | 66 | - | 21 | 4 | 1 | 2 | - | 7 | - | 12 | 8 | 1 | 7 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
一二塁 | .361 | - | 41 | 36 | - | 13 | 3 | 0 | 1 | - | 9 | - | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
一三塁 | .300 | - | 11 | 10 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
二塁 | .333 | - | 42 | 36 | - | 12 | 2 | 1 | 0 | - | 6 | - | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二三塁 | .250 | - | 10 | 8 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
三塁 | .250 | - | 8 | 8 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
満塁 | .400 | - | 7 | 5 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .262 | 130 | 483 | 424 | 44 | 111 | 16 | 4 | 8 | 159 | 40 | 5 | 97 | 39 | 12 | 7 | 1 | 13 | 3 | 1 | .330 | .340 | .375 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1996年12月27日(26歳) |
---|---|
身長/体重 | 180cm/74kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 兵庫 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2018(1位) |
プロ通算年 | 5年 |
経歴 | 社高-立命館大-楽天 |
主な獲得タイトル | (ゴ)21、22 |
成績詳細
同学年の現役選手
辰己 涼介 関連ニュース
トピックス
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
12球団の最新情報はこちら!
-
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
プロ野球
18:00~
楽天 vs 日本ハム -
ゴルフ
ボランティアーズ・オブ・アメリカ
-
ゴルフ
サンダーソンファームズ選手権
-
Bリーグ
19:05~
B1 佐賀 vs 琉球 -
ラグビーW杯
28:00~
プールA NZ vs ウルグアイ -
Jリーグ
19:00~
J3 FC大阪 vs 鹿児島 -
MLB
8:08~
NLWC ブリュワーズ vs Dバックス 他 -
サッカーW杯
2030年W杯 初の3大陸6カ国で開催
-
プロ野球
山川穂高 フェニックスL参加決定
-
MLB
菊池雄星がPO初登板 チームは敗退
-
ラグビーW杯
ラグビー日本代表の最新情報はこちら
-
その他
杭州アジア大会 ニュース速報
-
プロ野球
ドラフト会議 最新情報をチェック
-
プロ野球
NPB戦力外通告 最新ニュースはこちら
-
バレー
五輪切符なるか ワールドカップバレー
-
ラグビーW杯
9月8日~10月28日
ラグビーW杯