東北楽天ゴールデンイーグルス
外野手 8辰己 涼介
タツミ リョウスケ
1996年12月27日(27歳)
180cm/74kg
A型
鉄壁のディフェンスが光る外野手。昨季は133試合に出場し、チーム2位の出塁率.341を記録。3年連続となるゴールデングラブ賞に輝くなど、攻守でナインをけん引した。今季もハイレベルなプレーを見せ、ファンを魅了したい。
シーズン成績
打者成績
9月17日 02:13 更新
球場 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | .500 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
横浜 | .091 | 3 | 13 | 11 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
バンテリンドーム | .250 | 3 | 12 | 12 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
甲子園 | .364 | 3 | 13 | 11 | - | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ベルーナドーム | .292 | 13 | 56 | 48 | - | 14 | 3 | 2 | 1 | - | 11 | - | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
ZOZOマリン | .231 | 11 | 47 | 39 | - | 9 | 3 | 0 | 1 | - | 3 | - | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
京セラD大阪 | .282 | 10 | 42 | 39 | - | 11 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | - | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ほっと神戸 | .182 | 3 | 15 | 11 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
みずほPayPay | .500 | 9 | 37 | 32 | - | 16 | 1 | 0 | 1 | - | 5 | - | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - |
福島 | .500 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
弘前 | .000 | 1 | 4 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
楽天モバイル | .284 | 56 | 219 | 204 | - | 58 | 3 | 8 | 2 | - | 16 | - | 39 | 11 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - |
秋田 | .333 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
山形市 | .500 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
エスコンF | .333 | 10 | 49 | 48 | - | 16 | 2 | 1 | 2 | - | 10 | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
通算成績 | .297 | 126 | 523 | 472 | 59 | 140 | 20 | 12 | 7 | 205 | 56 | 8 | 92 | 37 | 7 | 2 | 5 | 16 | 10 | 2 | .336 | .353 | .434 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1996年12月27日(27歳) |
---|---|
身長/体重 | 180cm/74kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 兵庫 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2018(1位) |
プロ通算年 | 6年 |
経歴 | 社高-立命館大-楽天 |
主な獲得タイトル | (ゴ)21~23 |