東北楽天ゴールデンイーグルス

外野手 8辰己 涼介
タツミ リョウスケ
1996年12月27日(26歳)
180cm/74kg
A型
球界屈指の守備力を誇る5年目外野手。昨季は2年連続となるゴールデングラブ賞を獲得。課題の打撃でも、あらゆる項目でキャリアハイの成績を残した。今季は自身初の打率3割をクリアし、攻守両面でチームをけん引したい。
シーズン成績
打者成績
10月4日 02:13 更新
月 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | .250 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | .250 | .250 |
4月 | .158 | 21 | 70 | 57 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 17 | 7 | - | 16 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | .284 | .298 |
5月 | .176 | 14 | 39 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | .282 | .176 |
6月 | .253 | 23 | 92 | 79 | 12 | 20 | 3 | 0 | 3 | 32 | 6 | - | 19 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | .352 | .405 |
7月 | .324 | 22 | 79 | 71 | 8 | 23 | 4 | 0 | 2 | 33 | 7 | - | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | .392 | .465 |
8月 | .299 | 24 | 96 | 87 | 8 | 26 | 5 | 2 | 0 | 35 | 7 | - | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | .358 | .402 |
9月 | .300 | 22 | 91 | 80 | 8 | 24 | 2 | 2 | 1 | 33 | 9 | - | 22 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | .360 | .413 |
10月 | .167 | 3 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .167 | .167 |
通算成績 | .262 | 130 | 483 | 424 | 44 | 111 | 16 | 4 | 8 | 159 | 40 | 5 | 97 | 39 | 12 | 7 | 1 | 13 | 3 | 1 | .330 | .340 | .375 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1996年12月27日(26歳) |
---|---|
身長/体重 | 180cm/74kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 兵庫 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2018(1位) |
プロ通算年 | 5年 |
経歴 | 社高-立命館大-楽天 |
主な獲得タイトル | (ゴ)21、22 |
成績詳細
同学年の現役選手
辰己 涼介 関連ニュース
トピックス
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
12球団の最新情報はこちら!
-
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
プロ野球
18:00~
中日 vs 巨人、ソフトB vs 楽天 他 -
Jリーグ
19:00~
ACL 川崎F戦、横浜FM戦 ほか -
MLB
28:08~
ALWC レイズ vs レンジャーズ ほか -
侍ジャパン
侍ジャパン、井端氏の監督就任が正式決定
-
MLB
エンゼルス、ネビン監督の退任発表
-
海外サッカー
久保、冨安ら参戦!CL最新情報をチェック
-
陸上
出雲駅伝 エントリー選手が発表!
-
ラグビーW杯
流大、練習に姿見せるも別メニュー調整
-
その他
杭州アジア大会 ニュース速報
-
プロ野球
ドラフト会議 最新情報をチェック
-
大相撲
宮城野親方 独占インタビュー後編
-
プロ野球
NPB戦力外通告 最新ニュースはこちら
-
バレー
五輪切符なるか ワールドカップバレー
-
ラグビーW杯
9月8日~10月28日
ラグビーW杯