-
- -
- -
試合中止
-
- -
- -
試合中止
-
- 3
- 0
試合終了
北海道日本ハムファイターズ

外野手 66万波 中正
マンナミ チュウセイ
2000年4月7日(23歳)
192cm/96kg
A型
フルスイングでボールをかっ飛ばす若手外野手。昨季は100試合に出場し、チーム2位タイの14本塁打を記録。守備でも好プレーを連発するなど、確かな存在感を示した。今季は打撃の確実性を高め、定位置確保を狙う。
シーズン成績
打者成績
9月23日 02:13 更新
月 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | .000 |
4月 | .260 | 22 | 87 | 77 | 9 | 20 | 9 | 0 | 4 | 41 | 16 | - | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | .333 | .532 |
5月 | .267 | 25 | 99 | 90 | 14 | 24 | 9 | 0 | 7 | 54 | 15 | - | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | .316 | .600 |
6月 | .264 | 22 | 92 | 87 | 14 | 23 | 2 | 0 | 3 | 34 | 8 | - | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | .297 | .391 |
7月 | .337 | 21 | 86 | 83 | 8 | 28 | 6 | 0 | 1 | 37 | 6 | - | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | .360 | .446 |
8月 | .248 | 26 | 109 | 101 | 12 | 25 | 1 | 0 | 5 | 41 | 16 | - | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | .303 | .406 |
9月 | .216 | 14 | 63 | 51 | 6 | 11 | 4 | 0 | 3 | 24 | 9 | - | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | .365 | .471 |
通算成績 | .266 | 131 | 539 | 492 | 63 | 131 | 31 | 0 | 23 | 231 | 70 | 11 | 123 | 39 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | .260 | .324 | .470 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 2000年4月7日(23歳) |
---|---|
身長/体重 | 192cm/96kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 東京 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2018(4位) |
プロ通算年 | 5年 |
経歴 | 横浜高(甲)-日本ハム |
主な獲得タイトル |
成績詳細
同学年の現役選手
-
- -
- -
試合中止
-
- -
- -
試合中止
-
- 3
- 0
試合終了
万波 中正 関連ニュース
トピックス
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
12球団の最新情報はこちら!
-
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
プロ野球
13:00~
西武 vs ロッテ、巨人 vs 広島 ほか -
日本代表
12:00~
女子親善試合 日本 vs アルゼンチン -
大相撲
9月場所 14日目 貴景勝vs豊昇龍ほか
-
Jリーグ
14:00~
J1 新潟vs横浜FC、神戸vsC大阪 ほか -
ラグビーW杯
21:00~
プールC ジョージアvsポルトガル 他 -
プロ野球(2軍)
12:30~
ファーム戦 楽天 vs 日本ハム ほか -
MLB
8:10~
Rソックス(吉田)戦 ほか -
ラグビーW杯
フランスが開幕3連勝 ナミビアを完封
-
バレー
FIVBパリ五輪予選 女子W杯バレー
-
プロ野球
ドラフト会議 最新情報をチェック
-
モーター
F1日本GP開幕!角田裕毅の活躍は
-
卓球
張本美和選手 独占インタビュー後編
-
ラグビーW杯
9月8日~10月28日
ラグビーW杯