千葉ロッテマリーンズ
投手 24東妻 勇輔
アヅマ ユウスケ
1996年4月4日(27歳)
172cm/80kg
B型
ツーシームとスライダーを武器とする右腕。昨季は二軍で防御率1.07を記録するも、一軍の舞台では振るわず。3試合の登板にとどまる悔しいシーズンを過ごした。今季は持ち味を存分に発揮し、チームの力となりたい。
シーズン成績
投手成績
12月3日 02:13 更新
対チーム | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ヤクルト | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeNA | 1 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中日 | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
阪神 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
広島 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | 5 | 3.38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 1/3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
日本ハム | 4 | 2.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
オリックス | 4 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 9 | 5.87 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 2/3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 5 |
楽天 | 5 | 2.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
通算成績 | 36 | 2.91 | 0 | 28 | 1 | 0 | 34 | 29 | 3 | 12 | 1 | 11 |
打者成績
12月3日 02:13 更新
対チーム | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ヤクルト | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
DeNA | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
中日 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
阪神 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
広島 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
西武 | .000 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
日本ハム | .000 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
オリックス | .000 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ソフトバンク | .000 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
楽天 | .000 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .000 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1996年4月4日(27歳) |
---|---|
身長/体重 | 172cm/80kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 和歌山 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2018(2位) |
プロ通算年 | 5年 |
経歴 | 智弁和歌山高(甲)-日本体育大-ロッテ |
主な獲得タイトル |