埼玉西武ライオンズ

捕手 22古賀 悠斗
コガ ユウト
1999年9月10日(24歳)
174cm/86kg
A型
地肩の強さが持ち味の若手捕手。ルーキーイヤーの昨季は、5月からシーズン終了までほぼ一軍に同行。20試合でスタメンマスクをかぶり、7月20日にはプロ初本塁打を記録した。今季は攻守両面で成長を見せ、出場機会を増やしたい。
シーズン成績
打者成績
10月1日 02:13 更新
走者 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .260 | - | 139 | 127 | - | 33 | 9 | 0 | 2 | - | 2 | - | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一塁 | .121 | - | 50 | 33 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 2 | 1 | 14 | 0 | - | 5 | - | - | - | - |
一二塁 | .150 | - | 21 | 20 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | - | - | - | - |
一三塁 | .250 | - | 9 | 8 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二塁 | .120 | - | 30 | 25 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二三塁 | .333 | - | 6 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
三塁 | .111 | - | 11 | 9 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
満塁 | .333 | - | 6 | 6 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
通算成績 | .212 | 97 | 272 | 231 | 12 | 49 | 14 | 0 | 2 | 69 | 18 | 3 | 53 | 21 | 3 | 17 | 0 | 1 | 8 | 5 | .169 | .286 | .299 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1999年9月10日(24歳) |
---|---|
身長/体重 | 174cm/86kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 福岡 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2021(3位) |
プロ通算年 | 2年 |
経歴 | 福岡大大濠高(甲)-中央大-西武 |
主な獲得タイトル |
成績詳細
同学年の現役選手
古賀 悠斗 関連ニュース
トピックス
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
12球団の最新情報はこちら!
-
ゴルフ
日本女子オープンの最新情報はこちら
-
プロ野球
18:00~
巨人vs中日、オリックスvs楽天 ほか -
ゴルフ
NWアーカンソー選手権 渋野 ほか
-
ゴルフ
ライダーカップ
-
Jリーグ
13:00~
J1 札幌vs柏、広島vs名古屋 ほか -
ラグビーW杯
22:00~
プールD アルゼンチン vs チリ ほか -
プロ野球(2軍)
12:30~
ファーム戦 阪神 vs 広島 ほか -
MLB
8:05~
Rソックス(吉田)戦 ほか -
競馬
15:35~
シリウスS(GIII) -
海外サッカー
旗手怜央 セルティックと5年契約を締結
-
MLB
菊池雄星が今季最終登板で11勝目
-
卓球
早田ひな 福原愛以来13年ぶりの銅以上
-
ラグビーW杯
日本、サモアに勝利!8強進出へ前進
-
その他
杭州アジア大会 ニュース速報
-
プロ野球
ドラフト会議 最新情報をチェック
-
競馬
ナムラクレアが悲願のタイトルか/展望
-
大相撲
宮城野親方 独占インタビュー後編
-
ラグビーW杯
9月8日~10月28日
ラグビーW杯