埼玉西武ライオンズ
捕手 22古賀 悠斗
コガ ユウト
1999年9月10日(25歳)
174cm/86kg
A型
強肩を生かしたスローイングが光るキャッチャー。2年目の昨季は開幕一軍入りを果たし、100試合に出場。リーグトップの盗塁阻止率を記録するなど、守備面で存在感を示した。今季はバッティングを鍛え上げ、正捕手定着を目指す。
シーズン成績
打者成績
11月4日 02:13 更新
走者 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .194 | - | 168 | 155 | - | 30 | 1 | 0 | 3 | - | 3 | - | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一塁 | .415 | - | 52 | 41 | - | 17 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | - | 6 | - | - | - | - |
一二塁 | .188 | - | 20 | 16 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | - | - | - | - |
一三塁 | .000 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二塁 | .176 | - | 21 | 17 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二三塁 | .400 | - | 6 | 5 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
三塁 | .167 | - | 6 | 6 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
満塁 | .000 | - | 4 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .228 | 105 | 279 | 246 | 16 | 56 | 3 | 1 | 3 | 70 | 12 | 1 | 58 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 2 | .180 | .286 | .285 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1999年9月10日(25歳) |
---|---|
身長/体重 | 174cm/86kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 福岡 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2021(3位) |
プロ通算年 | 3年 |
経歴 | 福岡大大濠高(甲)-中央大-西武 |
主な獲得タイトル |