埼玉西武ライオンズ

捕手 22古賀 悠斗
コガ ユウト
1999年9月10日(23歳)
174cm/86kg
A型
地肩の強さが持ち味の若手捕手。ルーキーイヤーの昨季は、5月からシーズン終了までほぼ一軍に同行。20試合でスタメンマスクをかぶり、7月20日にはプロ初本塁打を記録した。今季は攻守両面で成長を見せ、出場機会を増やしたい。
シーズン成績
打者成績
6月10日 02:13 更新
球場 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | .333 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
横浜 | .600 | 3 | 8 | 5 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ベルーナドーム | .167 | 16 | 39 | 30 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ZOZOマリン | .000 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
京セラD大阪 | .000 | 2 | 7 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
PayPayドーム | .143 | 3 | 7 | 7 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
鹿児島 | .000 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
県営大宮 | .000 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
楽天モバイル | .000 | 1 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
エスコンF | .231 | 4 | 14 | 13 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
通算成績 | .176 | 33 | 88 | 74 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 | 17 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | .120 | .228 | .257 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1999年9月10日(23歳) |
---|---|
身長/体重 | 174cm/86kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 福岡 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2021(3位) |
プロ通算年 | 2年 |
経歴 | 福岡大大濠高(甲)-中央大-西武 |
主な獲得タイトル |
成績詳細
同学年の現役選手
古賀 悠斗 関連ニュース
トピックス
-
プロ野球
14:00~
日本ハムvs阪神、ロッテvs広島 ほか -
MLB
10:38~
エンゼルス(大谷)戦 ほか -
ゴルフ
カナディアンOP
-
ゴルフ
ショップライトLPGAクラシック
-
Jリーグ
16:00~
J1 横浜FMvs柏、C大阪vs神戸 ほか -
プロ野球(2軍)
12:30~
ファーム戦 広島vsオリックス ほか -
海外サッカー
28:00~
UEFA CL 決勝 マンC vs インテル -
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
プロ野球
G坂本が2000試合出場達成 江川卓が解説
-
バレー
バレー男子が2連勝 セルビアに逆転勝ち
-
テニス
加藤未唯の所属先が報奨金検討
-
陸上
順大・三浦龍司、3000m障害で日本新
-
MLB
ダルビッシュ有、メジャー通算100勝達成
-
MLB
鈴木誠也が今季3度目の猛打賞
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
球宴ファン投票中間発表 最新ニュース
-
テニス
全仏オープン ハイライト動画
-
NBA
POも大詰め!ハイライトなど動画はこちら
-
学生スポーツ
全日本大学野球選手権 ニュース速報