埼玉西武ライオンズ
外野手 51西川 愛也
ニシカワ マナヤ
1999年6月10日(25歳)
181cm/87kg
A型
バットコントロールと俊足が魅力の外野手。昨季はキャリアハイとなる41試合に出場。8月22日にはプロ初アーチを放つなど、実りのあるシーズンを過ごした。今季はバッティングをさらに磨き、激しい定位置争いを制したい。
シーズン成績
打者成績
1月31日 02:13 更新
走者 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .177 | - | 190 | 181 | - | 32 | 6 | 1 | 3 | - | 3 | - | 37 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一塁 | .233 | - | 66 | 60 | - | 14 | 2 | 0 | 2 | - | 5 | - | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 5 | - | - | - | - |
一二塁 | .261 | - | 23 | 23 | - | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
一三塁 | .455 | - | 12 | 11 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二塁 | .476 | - | 23 | 21 | - | 10 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二三塁 | .000 | - | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | - | - | - | - |
三塁 | .167 | - | 8 | 6 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
満塁 | .333 | - | 9 | 9 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .227 | 104 | 335 | 313 | 30 | 71 | 11 | 2 | 6 | 104 | 31 | 4 | 57 | 15 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 0 | .347 | .263 | .332 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1999年6月10日(25歳) |
---|---|
身長/体重 | 181cm/87kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 大阪 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2017(2位) |
プロ通算年 | 7年 |
経歴 | 花咲徳栄高(甲)-西武 |
主な獲得タイトル |