オリックス・バファローズ
投手 29田嶋 大樹
タジマ ダイキ
1996年8月3日(28歳)
182cm/82kg
A型
多彩な変化球を巧みに操るサウスポー。昨季は開幕からローテーションの一翼を担うも、ケガなどによる途中離脱もあって13試合の登板に終わった。今季は自身初の2ケタ勝利を目標に、年間を通した活躍を見せたい。
シーズン成績
投手成績
12月4日 02:13 更新
球場 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 1 | 1.80 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 |
ベルーナドーム | 1 | 1.50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ZOZOマリン | 2 | 1.50 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 |
京セラD大阪 | 8 | 3.50 | 4 | 32 | 2 | 0 | 46 1/3 | 44 | 3 | 13 | 0 | 18 |
ほっと神戸 | 2 | 1.80 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 5 | 0 | 2 |
みずほPayPay | 4 | 5.11 | 0 | 15 | 3 | 0 | 24 2/3 | 25 | 4 | 6 | 2 | 14 |
前橋 | 1 | 0.00 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 1/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
楽天モバイル | 1 | 12.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 |
マツダスタジアム | 1 | 13.50 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 |
通算成績 | 21 | 3.68 | 6 | 87 | 8 | 0 | 117 1/3 | 121 | 10 | 34 | 2 | 48 |
打者成績
12月4日 02:13 更新
球場 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | .000 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ベルーナドーム | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ZOZOマリン | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
京セラD大阪 | - | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ほっと神戸 | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
みずほPayPay | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
前橋 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
楽天モバイル | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
マツダスタジアム | .000 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .000 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1996年8月3日(28歳) |
---|---|
身長/体重 | 182cm/82kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 栃木 |
投打 | 左投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2017(1位) |
プロ通算年 | 7年 |
経歴 | 佐野日大高(甲)-JR東日本-オリックス |
主な獲得タイトル |