横浜DeNAベイスターズ
捕手 50山本 祐大
ヤマモト ユウダイ
1998年9月11日(26歳)
180cm/87kg
A型
強肩を生かして盗塁を阻止する捕手。昨季はチームで最も多くスタメンマスクをかぶり、キャリアハイの71試合に出場。後半戦は打率.309と飛躍的に成績を向上させた。今季も攻守に質の高いプレーを続け、レギュラー定着を目指す。
シーズン成績
打者成績
11月21日 02:13 更新
試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 第6打席 | 第7打席 | 第8打席 | 第9打席 | 第10打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/15 広島 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 死球 | |||||||
9/14 中日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 一ゴロ | 二ゴロ | |||||||
9/13 中日 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左2 | 中安 | 空三振 | 中安 | ||||||
9/11 阪神 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 遊併打 | 投ゴロ | 空三振 | 空三振 | ||||||
9/10 阪神 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中安 | 左飛 | |||||||
9/8 巨人 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 投ゴロ | 一ゴロ | 空三振 | 中安 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1998年9月11日(26歳) |
---|---|
身長/体重 | 180cm/87kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 大阪 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2017(9位) |
プロ通算年 | 7年 |
経歴 | 京都翔英高(甲)-BCリーグ・滋賀-DeNA |
主な獲得タイトル |