投手 75スアレス
スアレス
1991年3月1日(33歳)
188cm/95kg
不明
移籍1年目の昨季は7月中旬からクローザーを務め、チームトップの51試合に登板。自身初となる最多セーブのタイトルを獲得するなど、ブルペン陣を支えた。最速161キロの剛速球を武器に、今季もフル回転の活躍を見せる。
シーズン成績
投手成績
2月7日 02:13 更新
球場 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | 9 | 0.00 | 0 | 14 | 0 | 6 | 9 1/3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
神宮 | 6 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横浜 | 6 | 0.00 | 0 | 7 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バンテリンドーム | 5 | 3.60 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
甲子園 | 24 | 1.52 | 0 | 20 | 1 | 15 | 23 2/3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 4 |
メットライフ | 2 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
京セラD大阪 | 2 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
札幌ドーム | 2 | 4.50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
楽天生命パーク | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マツダスタジアム | 4 | 2.25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
通算成績 | 62 | 1.16 | 1 | 58 | 1 | 42 | 62 1/3 | 40 | 0 | 8 | 0 | 8 |
打者成績
2月7日 02:13 更新
球場 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | - | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
神宮 | - | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
横浜 | - | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
バンテリンドーム | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
甲子園 | - | 24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
メットライフ | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
京セラD大阪 | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
札幌ドーム | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
楽天生命パーク | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
マツダスタジアム | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | - | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1991年3月1日(33歳) |
---|---|
身長/体重 | 188cm/95kg |
血液型 | 不明 |
出身地 | ベネズエラ |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 0() |
プロ通算年 | 6年 |
経歴 | セシリオアコスタ高-メキシコ・サルティーヨ-ソフトバンク-阪神 |
主な獲得タイトル | (セ)20 |