投手 75スアレス
スアレス
1991年3月1日(32歳)
188cm/95kg
不明
移籍1年目の昨季は7月中旬からクローザーを務め、チームトップの51試合に登板。自身初となる最多セーブのタイトルを獲得するなど、ブルペン陣を支えた。最速161キロの剛速球を武器に、今季もフル回転の活躍を見せる。
シーズン成績
投手成績
2月7日 02:13 更新
月 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 11 | 0.82 | 1 | 9 | 0 | 6 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5月 | 12 | 0.00 | 0 | 10 | 0 | 9 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6月 | 8 | 1.13 | 0 | 9 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7月 | 4 | 10.80 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 1/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
8月 | 3 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 12 | 1.50 | 0 | 9 | 0 | 7 | 12 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 |
10月 | 11 | 0.00 | 0 | 16 | 0 | 8 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
通算成績 | 62 | 1.16 | 1 | 58 | 1 | 42 | 62 1/3 | 40 | 0 | 8 | 0 | 8 |
打者成績
2月7日 02:13 更新
月 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
4月 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
5月 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
6月 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
7月 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
8月 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
9月 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
10月 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
通算成績 | .000 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1991年3月1日(32歳) |
---|---|
身長/体重 | 188cm/95kg |
血液型 | 不明 |
出身地 | ベネズエラ |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | - |
プロ通算年 | 6年 |
経歴 | セシリオアコスタ高-メキシコ・サルティーヨ-ソフトバンク-阪神 |
主な獲得タイトル | (セ)20 |
成績詳細
トピックス
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
12球団の最新情報はこちら!
-
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
プロ野球
18:00~
ソフトBvs楽天、ロッテvs西武 ほか -
ゴルフ
NWアーカンソー選手権
-
ゴルフ
ライダーカップ
-
競馬
世界最高峰の注目レース!凱旋門賞
-
MLB
大谷翔平 日本人初のMLB本塁打王を獲得
-
プロ野球
上沢直之が今オフメジャー挑戦 球団容認
-
競馬
白毛の名牝ソダシが電撃引退 繁殖入りへ
-
卓球
早田ひな 決勝で世界女王に敗れ銀メダル
-
ラグビーW杯
アルゼンチンが8トライ快勝 D組2位浮上
-
その他
杭州アジア大会 ニュース速報
-
プロ野球
ドラフト会議 最新情報をチェック
-
大相撲
宮城野親方 独占インタビュー後編
-
バレー
五輪切符なるか ワールドカップバレー
-
ラグビーW杯
9月8日~10月28日
ラグビーW杯