外野手 7吉田 正尚
ヨシダ マサタカ
1993年7月15日(31歳)
173cm/85kg
B型
昨季は打率.339をマークし、前年に続いて首位打者のタイトルを獲得。ベストナインにも輝くなど、チームの25年ぶりとなるリーグ制覇に大きく貢献した。今季も卓越した打撃技術を披露し、悲願の日本一を目指す。
シーズン成績
打者成績
2月3日 02:13 更新
球場 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | .500 | 3 | 14 | 14 | - | 7 | 1 | 0 | 1 | - | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ベルーナドーム | .146 | 13 | 55 | 48 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
ZOZOマリン | .261 | 13 | 58 | 46 | - | 12 | 1 | 0 | 3 | - | 8 | - | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
京セラD大阪 | .376 | 54 | 223 | 178 | - | 67 | 13 | 1 | 9 | - | 38 | - | 15 | 36 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - |
ほっと神戸 | .353 | 5 | 20 | 17 | - | 6 | 3 | 0 | 1 | - | 7 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
PayPayドーム | .262 | 12 | 53 | 42 | - | 11 | 2 | 0 | 3 | - | 8 | - | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - |
釧路 | .500 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
帯広 | .200 | 1 | 5 | 5 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
札幌ドーム | .421 | 5 | 22 | 19 | - | 8 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
楽天生命パーク | .515 | 10 | 46 | 33 | - | 17 | 4 | 0 | 4 | - | 15 | - | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
マツダスタジアム | .125 | 2 | 8 | 8 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
通算成績 | .335 | 119 | 508 | 412 | 56 | 138 | 28 | 1 | 21 | 231 | 88 | 12 | 41 | 80 | 9 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | .367 | .447 | .561 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1993年7月15日(31歳) |
---|---|
身長/体重 | 173cm/85kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 福井 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2015(1位) |
プロ通算年 | 7年 |
経歴 | 敦賀気比高(甲)-青山学院大-オリックス |
主な獲得タイトル | (首)20、21(出)21(ベ)18~21 |