同じ出身高校(カリフォルニア大)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
バウアー | DeNA | 投手 |
抜群の奪三振能力を誇る助っ人右腕。メジャーでは5年連続で2ケタ勝利を達成するなど、通算83勝を記録。2020年にはナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いた。DeNAでプレーする今季は、自身の投球でチームを頂点へ押し上げる。
2月5日 02:13 更新
カウント | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .200 | - | 7 | 5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
0-1 | .000 | - | 6 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
0-2 | .000 | - | 12 | 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-0 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-1 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-2 | .000 | - | 7 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-0 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-1 | .000 | - | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-2 | .000 | - | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-1 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-2 | .000 | - | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .026 | 19 | 45 | 39 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .050 | .026 |
生年月日(満年齢) | 1991年1月17日(33歳) |
---|---|
身長/体重 | 185cm/92kg |
血液型 | 不明 |
出身地 | アメリカ |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 0() |
プロ通算年 | 1年 |
経歴 | カリフォルニア大-ダイヤモンドバックス-インディアンス-レッズ-ドジャース-DeNA |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
バウアー | DeNA | 投手 |