埼玉西武ライオンズ
投手 13髙橋 光成
タカハシ コウナ
1997年2月3日(27歳)
190cm/105kg
B型
3年連続となる開幕投手を務めた昨季は、リーグ2位の防御率2.21をマーク。2度の完封を含む4完投を記録するなど、シーズンを通して先発陣を支えた。今季もローテーションの柱を担い、チームを上位進出に導く。
シーズン成績
投手成績
11月21日 02:13 更新
球場 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲子園 | 1 | 7.20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 |
ベルーナドーム | 5 | 4.50 | 0 | 18 | 4 | 0 | 28 | 34 | 1 | 9 | 1 | 14 |
ZOZOマリン | 2 | 3.60 | 0 | 9 | 2 | 0 | 10 | 13 | 1 | 4 | 0 | 4 |
京セラD大阪 | 1 | 6.00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
ほっと神戸 | 1 | 4.05 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 2/3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 |
みずほPayPay | 1 | 1.29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 |
前橋 | 1 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エスコンF | 3 | 3.78 | 0 | 10 | 2 | 0 | 16 2/3 | 18 | 2 | 3 | 2 | 7 |
通算成績 | 15 | 3.87 | 0 | 61 | 11 | 0 | 81 1/3 | 94 | 5 | 24 | 6 | 35 |
打者成績
11月21日 02:13 更新
球場 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲子園 | .000 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ベルーナドーム | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ZOZOマリン | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
京セラD大阪 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ほっと神戸 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
みずほPayPay | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
前橋 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
エスコンF | - | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .000 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | .000 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1997年2月3日(27歳) |
---|---|
身長/体重 | 190cm/105kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 群馬 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2014(1位) |
プロ通算年 | 10年 |
経歴 | 前橋育英高(甲)-西武 |
主な獲得タイトル |