同じ出身高校(おかやま山陽高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
藤井 皓哉 | ソフトバンク | 投手 |
福岡ソフトバンクホークス
2年ぶりにNPBへ復帰した右腕。昨季は四国アイランドリーグplusで結果を残し、育成選手としてソフトバンクと契約。迎えた今季も実戦で好投を続け、3月に支配下登録へ返り咲いた。力強いボールを投げ込み、さらなる飛躍を目指す。
2月3日 02:13 更新
球場 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バンテリンドーム | 2 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベルーナドーム | 3 | 6.75 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 2/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ZOZOマリン | 4 | 2.45 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 2/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
京セラD大阪 | 4 | 0.00 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PayPayドーム | 29 | 1.14 | 3 | 50 | 0 | 0 | 31 2/3 | 8 | 2 | 15 | 1 | 4 |
北九州 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
長崎 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
那覇 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
札幌ドーム | 4 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
楽天生命パーク | 5 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 1/3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
通算成績 | 55 | 1.12 | 5 | 81 | 1 | 3 | 56 1/3 | 18 | 4 | 27 | 1 | 7 |
2月3日 02:13 更新
球場 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
バンテリンドーム | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ベルーナドーム | .000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ZOZOマリン | .000 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
京セラD大阪 | .000 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
PayPayドーム | .000 | 29 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
北九州 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
長崎 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
那覇 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
札幌ドーム | .000 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
楽天生命パーク | .000 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .000 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
生年月日(満年齢) | 1996年7月29日(26歳) |
---|---|
身長/体重 | 183cm/89kg |
血液型 | AB型 |
出身地 | 岡山 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2014(4位) |
プロ通算年 | 7年 |
経歴 | おかやま山陽高-広島-四国ILplus・高知-ソフトバンク |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
藤井 皓哉 | ソフトバンク | 投手 |