阪神タイガース
捕手 2梅野 隆太郎
ウメノ リュウタロウ
1991年6月17日(33歳)
173cm/79kg
A型
首脳陣から厚い信頼を集めるキャッチャー。昨季は正捕手として開幕を迎えるも、死球による骨折で8月に戦線を離脱。72試合の出場にとどまる悔しいシーズンとなった。今季はレギュラー争いを勝ち抜き、年間を通してチームに貢献したい。
シーズン成績
打者成績
11月24日 02:13 更新
カウント | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .200 | - | 28 | 15 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
0-1 | .214 | - | 32 | 28 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
0-2 | .121 | - | 33 | 33 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-0 | .500 | - | 16 | 14 | - | 7 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-1 | .292 | - | 26 | 24 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
1-2 | .207 | - | 58 | 58 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - |
2-0 | .500 | - | 3 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-1 | .357 | - | 14 | 14 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
2-2 | .120 | - | 50 | 50 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
3-0 | - | - | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-1 | - | - | 11 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-2 | .167 | - | 42 | 30 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | - | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .209 | 95 | 318 | 268 | 18 | 56 | 9 | 0 | 0 | 65 | 15 | 1 | 84 | 30 | 1 | 17 | 2 | 0 | 6 | 2 | .220 | .289 | .243 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1991年6月17日(33歳) |
---|---|
身長/体重 | 173cm/79kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 福岡 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2013(4位) |
プロ通算年 | 11年 |
経歴 | 福岡工大城東高-福岡大-阪神 |
主な獲得タイトル | (ゴ)18~20 |