阪神タイガース
捕手 2梅野 隆太郎
ウメノ リュウタロウ
1991年6月17日(33歳)
173cm/79kg
A型
首脳陣から厚い信頼を集めるキャッチャー。昨季は正捕手として開幕を迎えるも、死球による骨折で8月に戦線を離脱。72試合の出場にとどまる悔しいシーズンとなった。今季はレギュラー争いを勝ち抜き、年間を通してチームに貢献したい。
シーズン成績
打者成績
11月22日 02:13 更新
対チーム | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | .150 | 20 | 64 | 60 | - | 9 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
ヤクルト | .205 | 16 | 53 | 44 | - | 9 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | - | 13 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - |
DeNA | .250 | 15 | 55 | 44 | - | 11 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | - | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
中日 | .286 | 15 | 51 | 42 | - | 12 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | - | 14 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
広島 | .214 | 16 | 51 | 42 | - | 9 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - | 16 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
西武 | .333 | 2 | 8 | 6 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
日本ハム | .000 | 2 | 7 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ロッテ | .000 | 2 | 7 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
オリックス | .333 | 2 | 7 | 6 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ソフトバンク | .167 | 2 | 7 | 6 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
楽天 | .200 | 3 | 8 | 5 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .209 | 95 | 318 | 268 | 18 | 56 | 9 | 0 | 0 | 65 | 15 | 1 | 84 | 30 | 1 | 17 | 2 | 0 | 6 | 2 | .220 | .289 | .243 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1991年6月17日(33歳) |
---|---|
身長/体重 | 173cm/79kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 福岡 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2013(4位) |
プロ通算年 | 11年 |
経歴 | 福岡工大城東高-福岡大-阪神 |
主な獲得タイトル | (ゴ)18~20 |