dmenuスポーツ

中日ドラゴンズ

チーム一覧

祖父江 大輔
投手 33祖父江 大輔
ソブエ ダイスケ
1987年8月11日(37歳)
175cm/75kg
B型

両コーナーへの投げ分けが光るベテラン右腕。昨季は28試合に救援登板し、防御率2.86をマーク。6月には通算150ホールドポイントを達成した。今季も豊富な経験を生かし、ブルペン陣を支える。

シーズン成績

投手成績

4月2日 02:13 更新

年度 登板数 防御率 勝利 奪三振 敗戦 セーブ 投球回 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 自責点
2014 54 3.53 0 36 3 0 58 2/3 52 6 19 1 23
2015 33 2.70 0 28 2 1 33 1/3 32 1 7 2 10
2016 46 3.14 0 31 4 0 43 32 3 18 2 15
2017 35 2.57 2 26 2 1 42 38 1 17 0 12
2018 51 3.14 2 36 2 0 48 2/3 45 5 19 0 17
2019 44 3.11 3 27 4 1 46 1/3 42 3 14 1 16
2020 54 1.79 2 35 0 3 50 1/3 42 1 7 0 10
2021 55 2.59 1 30 2 5 48 2/3 59 1 9 1 14
2022 46 3.80 4 32 3 1 42 2/3 42 3 13 1 18
2023 45 3.57 3 35 5 0 40 1/3 39 4 8 1 16
2024 28 2.86 0 15 0 0 28 1/3 26 4 6 0 9
2025 1 0.00 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
年度 登板数 防御率 勝利 奪三振 敗戦 セーブ 投球回 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 自責点
2014 54 3.53 0 36 3 0 58 2/3 52 6 19 1 23
2015 33 2.70 0 28 2 1 33 1/3 32 1 7 2 10
2016 46 3.14 0 31 4 0 43 32 3 18 2 15
2017 35 2.57 2 26 2 1 42 38 1 17 0 12
2018 51 3.14 2 36 2 0 48 2/3 45 5 19 0 17
2019 44 3.11 3 27 4 1 46 1/3 42 3 14 1 16
2020 54 1.79 2 35 0 3 50 1/3 42 1 7 0 10
2021 55 2.59 1 30 2 5 48 2/3 59 1 9 1 14
2022 46 3.80 4 32 3 1 42 2/3 42 3 13 1 18
2023 45 3.57 3 35 5 0 40 1/3 39 4 8 1 16
2024 28 2.86 0 15 0 0 28 1/3 26 4 6 0 9
2025 1 0.00 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

打者成績

4月2日 02:13 更新

年度 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 勝利打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺打 失策 得点圏打率 出塁率 長打率
2014 .667 54 - 3 0 2 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2015 - 33 - 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2016 .000 46 - 1 0 0 - - 0 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - - - -
2017 - 35 - 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2018 - 51 - 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2019 .000 44 - 1 0 0 - - 0 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - - - -
2020 - 54 - 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2021 - 55 - 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2022 - 46 - 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2023 - 45 - 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2024 - 28 - 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2025 - 1 - 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -
年度 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 勝利打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺打 失策 得点圏打率 出塁率 長打率
2014 .667 54 - 3 0 2 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2015 - 33 - 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2016 .000 46 - 1 0 0 - - 0 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - - - -
2017 - 35 - 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2018 - 51 - 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2019 .000 44 - 1 0 0 - - 0 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - - - -
2020 - 54 - 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2021 - 55 - 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2022 - 46 - 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2023 - 45 - 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2024 - 28 - 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2025 - 1 - 0 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - -

プロフィール

生年月日(満年齢) 1987年8月11日(37歳)
身長/体重 175cm/75kg
血液型 B型
出身地 愛知
投打 右投げ左打ち
ドラフト年(順位) 2013(5位)
プロ通算年 12年
経歴 愛知・愛知高-愛知大-トヨタ自動車-中日
主な獲得タイトル (中)20

成績詳細

同じ出身高校(愛知・愛知高)の現役選手

選手名 チーム Pos.
中日 祖父江 大輔 中日 投手

もっと見る

もっと見る

祖父江 大輔 関連ニュース

もっと見る

競技一覧

外観

トップへ戻る