-
- -
- -
試合中止
-
- -
- -
試合中止
-
- 3
- 0
試合終了
広島東洋カープ

投手 11九里 亜蓮
クリ アレン
1991年9月1日(32歳)
187cm/97kg
A型
多彩な変化球を操る10年目右腕。昨季は26試合に登板するも6勝止まり。7年ぶりに負け越しを経験するなど、満足のいくシーズンとはならなかった。今季はより多くの白星を積み重ね、自身2度目の2ケタ勝利を狙う。
シーズン成績
打者成績
9月23日 02:13 更新
走者 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .038 | - | 26 | 26 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一塁 | .000 | - | 13 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一二塁 | .000 | - | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一三塁 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二塁 | .000 | - | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二三塁 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
三塁 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
満塁 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .025 | 24 | 49 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .025 | .025 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1991年9月1日(32歳) |
---|---|
身長/体重 | 187cm/97kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 鳥取 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2013(2位) |
プロ通算年 | 10年 |
経歴 | 岡山理大付高-亜細亜大-広島 |
主な獲得タイトル | (勝)21 |
成績詳細
同学年の現役選手
-
- -
- -
試合中止
-
- -
- -
試合中止
-
- 3
- 0
試合終了
九里 亜蓮 関連ニュース
トピックス
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
12球団の最新情報はこちら!
-
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
プロ野球
13:00~
西武 vs ロッテ、巨人 vs 広島 ほか -
日本代表
12:00~
女子親善試合 日本 vs アルゼンチン -
大相撲
9月場所 14日目 貴景勝vs豊昇龍ほか
-
Jリーグ
14:00~
J1 新潟vs横浜FC、神戸vsC大阪 ほか -
ラグビーW杯
21:00~
プールC ジョージアvsポルトガル 他 -
プロ野球(2軍)
12:30~
ファーム戦 楽天 vs 日本ハム ほか -
MLB
8:10~
Rソックス(吉田)戦 ほか -
ラグビーW杯
フランスが開幕3連勝 ナミビアを完封
-
バレー
FIVBパリ五輪予選 女子W杯バレー
-
プロ野球
ドラフト会議 最新情報をチェック
-
モーター
F1日本GP開幕!角田裕毅の活躍は
-
卓球
張本美和選手 独占インタビュー後編
-
ラグビーW杯
9月8日~10月28日
ラグビーW杯