広島東洋カープ

投手 11九里 亜蓮
クリ アレン
1991年9月1日(32歳)
187cm/97kg
A型
多彩な変化球を操る10年目右腕。昨季は26試合に登板するも6勝止まり。7年ぶりに負け越しを経験するなど、満足のいくシーズンとはならなかった。今季はより多くの白星を積み重ね、自身2度目の2ケタ勝利を狙う。
シーズン成績
投手成績
10月3日 02:13 更新
年度 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 20 | 4.00 | 2 | 50 | 5 | 0 | 83 1/3 | 93 | 9 | 31 | 6 | 37 |
2015 | 7 | 4.50 | 0 | 10 | 1 | 0 | 16 | 19 | 3 | 7 | 1 | 8 |
2016 | 27 | 4.50 | 2 | 52 | 2 | 0 | 80 | 79 | 9 | 37 | 1 | 40 |
2017 | 35 | 3.64 | 9 | 97 | 5 | 0 | 116 1/3 | 111 | 7 | 44 | 4 | 47 |
2018 | 24 | 4.26 | 8 | 86 | 4 | 0 | 120 1/3 | 129 | 13 | 41 | 4 | 57 |
2019 | 27 | 3.51 | 8 | 96 | 8 | 0 | 118 | 107 | 11 | 41 | 4 | 46 |
2020 | 20 | 2.96 | 8 | 106 | 6 | 0 | 130 2/3 | 116 | 11 | 44 | 0 | 43 |
2021 | 25 | 3.81 | 13 | 102 | 9 | 0 | 149 | 150 | 18 | 51 | 8 | 63 |
2022 | 26 | 3.33 | 6 | 121 | 9 | 0 | 140 1/3 | 147 | 13 | 53 | 8 | 52 |
2023 | 26 | 2.53 | 8 | 129 | 8 | 0 | 174 1/3 | 142 | 8 | 49 | 10 | 49 |
打者成績
10月3日 02:13 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | .000 | 20 | - | 19 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2015 | .000 | 7 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2016 | .056 | 27 | - | 18 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2017 | .040 | 35 | - | 25 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2018 | .067 | 24 | - | 30 | 0 | 2 | - | - | 0 | - | 1 | - | 22 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2019 | .028 | 27 | - | 36 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2020 | .061 | 20 | - | 33 | 0 | 2 | - | - | 0 | - | 1 | - | 24 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2021 | .023 | 25 | - | 43 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | 33 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2022 | .029 | 26 | - | 35 | 2 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | 14 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2023 | .044 | 26 | - | 45 | 1 | 2 | - | - | 0 | - | 0 | - | 25 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1991年9月1日(32歳) |
---|---|
身長/体重 | 187cm/97kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 鳥取 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2013(2位) |
プロ通算年 | 10年 |
経歴 | 岡山理大付高-亜細亜大-広島 |
主な獲得タイトル | (勝)21 |
成績詳細
同学年の現役選手
九里 亜蓮 関連ニュース
トピックス
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
12球団の最新情報はこちら!
-
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
プロ野球
18:00~
ソフトBvs楽天、ロッテvs西武 ほか -
ゴルフ
NWアーカンソー選手権
-
ゴルフ
ライダーカップ
-
MLB
大谷翔平 日本人初のMLB本塁打王を獲得
-
プロ野球
上沢直之が今オフメジャー挑戦 球団容認
-
競馬
白毛の名牝ソダシが電撃引退 繁殖入りへ
-
卓球
早田ひな 決勝で世界女王に敗れ銀メダル
-
プロ野球
NPB現役ドラフト 12月8日に開催
-
プロ野球
オリ・平野佳寿が日米通算250セーブ達成
-
ラグビーW杯
流大、練習に姿見せるも別メニュー調整
-
その他
杭州アジア大会 ニュース速報
-
プロ野球
ドラフト会議 最新情報をチェック
-
大相撲
宮城野親方 独占インタビュー後編
-
プロ野球
NPB戦力外通告 最新ニュースはこちら
-
バレー
五輪切符なるか ワールドカップバレー
-
ラグビーW杯
9月8日~10月28日
ラグビーW杯