捕手 39吉田 裕太
ヨシダ ユウタ
1991年7月21日(33歳)
183cm/99kg
O型
パンチ力のある打撃を見せる捕手。昨季は開幕戦で本塁打を放つも、その後が続かず。4月下旬に登録を抹消されると、夏場には左手関節の手術を受けた。今季はコンディションを万全に整え、一軍の戦力になりたい。
シーズン成績
打者成績
2月7日 02:13 更新
カウント | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .333 | - | 3 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
0-1 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-0 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
1-2 | .000 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-1 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
3-2 | .000 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .111 | 7 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .444 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1991年7月21日(33歳) |
---|---|
身長/体重 | 183cm/99kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 千葉 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2013(2位) |
プロ通算年 | 9年 |
経歴 | 日大三高(甲)-立正大-ロッテ |
主な獲得タイトル |