同じ出身高校(豊北高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
平田 真吾 | DeNA | 投手 |
変化の大きいスライダーが武器の右腕。昨季は自己最多の47試合に登板するも、防御率4.29と満足のいく成績は残せず。オフには前年に続いて右肘の手術に踏み切った。今季は万全な状態で開幕を迎え、求められた役割を全うしたい。
2月3日 02:13 更新
球場 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | 5 | 11.25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 |
神宮 | 1 | 4.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
横浜 | 24 | 4.18 | 3 | 21 | 1 | 0 | 23 2/3 | 24 | 1 | 3 | 1 | 11 |
バンテリンドーム | 3 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 2/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
甲子園 | 3 | 3.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 1/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ベルーナドーム | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ZOZOマリン | 2 | 6.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
京セラD大阪 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
札幌ドーム | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マツダスタジアム | 6 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 1/3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
通算成績 | 47 | 4.29 | 4 | 39 | 3 | 0 | 42 | 47 | 5 | 8 | 2 | 20 |
2月3日 02:13 更新
球場 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
神宮 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
横浜 | - | 24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
バンテリンドーム | - | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
甲子園 | - | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ベルーナドーム | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ZOZOマリン | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
京セラD大阪 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
札幌ドーム | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
マツダスタジアム | - | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | - | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
生年月日(満年齢) | 1989年8月29日(35歳) |
---|---|
身長/体重 | 182cm/85kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 山口 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2013(2位) |
プロ通算年 | 10年 |
経歴 | 豊北高-北九州市立大-Honda熊本-DeNA |
主な獲得タイトル |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
平田 真吾 | DeNA | 投手 |