埼玉西武ライオンズ

外野手 1栗山 巧
クリヤマ タクミ
1983年9月3日(40歳)
177cm/85kg
O型
昨季は16年ぶりに出場が100試合に届かなかったものの、要所で勝負強さを発揮。5月29日には代打でサヨナラ本塁打を放つなど、変わらぬ存在感を示した。今季も熟練の打撃技術を披露し、若手の手本となりたい。
シーズン成績
打者成績
9月25日 02:13 更新
走者 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .240 | - | 88 | 75 | - | 18 | 2 | 0 | 5 | - | 5 | - | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一塁 | .258 | - | 34 | 31 | - | 8 | 1 | 0 | 1 | - | 3 | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - | - | - | - |
一二塁 | .059 | - | 20 | 17 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - |
一三塁 | .167 | - | 7 | 6 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
二塁 | .286 | - | 21 | 14 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二三塁 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
三塁 | .000 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
満塁 | .000 | - | 5 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .216 | 73 | 178 | 148 | 16 | 32 | 3 | 0 | 7 | 56 | 16 | 0 | 29 | 27 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | .143 | .337 | .378 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1983年9月3日(40歳) |
---|---|
身長/体重 | 177cm/85kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 兵庫 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2001(4巡目) |
プロ通算年 | 22年 |
経歴 | 育英高(甲)-西武 |
主な獲得タイトル | (安)08(ベ)08、10、11、20(ゴ)10 |
成績詳細
同学年の現役選手
栗山 巧 関連ニュース
トピックス
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
12球団の最新情報はこちら!
-
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
プロ野球
13:00~
楽天 vs 日本ハム、DeNA vs 巨人 他 -
ゴルフ
ソルハイムカップ
-
大相撲
9月場所千秋楽 熱海富士vs朝乃山 他
-
Jリーグ
15:00~
J1 鹿島vs横浜FM、湘南vs川崎F ほか -
ラグビーW杯
24:45~
プールB スコットランドvsトンガ 他 -
プロ野球(2軍)
12:30~
ファーム戦 楽天 vs 日本ハム ほか -
MLB
9:40~
カージナルス(ヌートバー)戦 ほか -
競馬
15:35~
神戸新聞杯(GII) ほか -
プロ野球
ロッテ・佐々木朗希が急きょ登板回避
-
プロ野球
巨人・坂本勇人が通算1000打点達成!
-
大相撲
大関・貴景勝が4場所ぶり4度目の優勝
-
ラグビーW杯
アイルランド、前回王者の南アを撃破
-
バレー
FIVBパリ五輪予選 女子W杯バレー
-
プロ野球
ドラフト会議 最新情報をチェック
-
モーター
F1日本GP 鈴鹿での戦いに注目
-
卓球
張本美和選手 独占インタビュー後編
-
ラグビーW杯
9月8日~10月28日
ラグビーW杯