同じ出身高校(八幡商高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
則本 昂大 | 楽天 | 投手 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
新クローザーに抜てきされた昨季は、リーグ最多の54試合に登板。32セーブを積み上げ、見事セーブ王のタイトルに輝いた。オフに右足の手術を受けて臨む今季は、いち早くコンディションを整えてブルペン陣をけん引する。
4月2日 02:13 更新
年度 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 27 | 3.34 | 15 | 134 | 8 | 0 | 170 | 142 | 14 | 51 | 6 | 63 |
2014 | 30 | 3.02 | 14 | 204 | 10 | 0 | 202 2/3 | 187 | 14 | 39 | 6 | 68 |
2015 | 28 | 2.91 | 10 | 215 | 11 | 0 | 194 2/3 | 176 | 14 | 48 | 4 | 63 |
2016 | 28 | 2.91 | 11 | 216 | 11 | 0 | 195 | 192 | 12 | 50 | 6 | 63 |
2017 | 25 | 2.57 | 15 | 222 | 7 | 0 | 185 2/3 | 148 | 11 | 48 | 3 | 53 |
2018 | 27 | 3.69 | 10 | 187 | 11 | 0 | 180 1/3 | 171 | 18 | 51 | 3 | 74 |
2019 | 12 | 2.78 | 5 | 67 | 5 | 0 | 68 | 58 | 7 | 10 | 3 | 21 |
2020 | 18 | 3.96 | 5 | 105 | 7 | 0 | 109 | 110 | 13 | 34 | 5 | 48 |
2021 | 23 | 3.17 | 11 | 152 | 5 | 0 | 144 2/3 | 123 | 18 | 35 | 3 | 51 |
2022 | 21 | 3.53 | 10 | 104 | 8 | 0 | 125 | 127 | 9 | 38 | 4 | 49 |
2023 | 24 | 2.61 | 8 | 111 | 8 | 0 | 155 | 134 | 7 | 44 | 1 | 45 |
2024 | 54 | 3.46 | 3 | 44 | 4 | 32 | 52 | 57 | 2 | 11 | 3 | 20 |
2025 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年度 |
---|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
4月2日 02:13 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | .000 | 27 | - | 7 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2014 | .000 | 30 | - | 9 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2015 | .000 | 28 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2016 | .000 | 28 | - | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2017 | .000 | 25 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2018 | .000 | 27 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 12 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 18 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2021 | .000 | 23 | - | 4 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2022 | .000 | 21 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2023 | .000 | 24 | - | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2024 | - | 54 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2025 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
年度 |
---|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
生年月日(満年齢) | 1990年12月17日(34歳) |
---|---|
身長/体重 | 178cm/82kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 滋賀 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2012(2位) |
プロ通算年 | 13年 |
経歴 | 八幡商高-三重中京大-楽天 |
主な獲得タイトル | (振)14~18(セ)24(新)13 |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
則本 昂大 | 楽天 | 投手 |
日本ハム、ロッテが開幕2連勝 岡大海が3ラン&勝ち越し適時打…29日のパ・リーグ
Full-Count 3月29日 20時48分
楽天・則本昂大、大のF1好き レッドブル昇格の角田裕毅に「今年中に初優勝も」と熱烈エール
中日スポーツ 3月29日 14時22分
【開幕1軍】楽天は宗山塁ら2人のルーキーが1軍スタート ヤクルトから移籍した小森航大郎・今野龍太も登録
日テレNEWS NNN 3月27日 17時48分
【楽天】開幕1軍メンバー一覧 ドラ1宗山塁、茂木の人的補償でヤクルトから加入の小森航大郎ら
日刊スポーツ 3月27日 16時40分
150キロ超連発…最下位からの逆襲へカギ握る新助っ人 浮沈のカギ握るパの救援投手
Full-Count 3月27日 10時53分
オープン戦・最終順位 日本ハムが勝率7割超えで首位 西武・防御率1点台 ヤクルトがセ唯一の勝ち越し
日テレNEWS NNN 3月24日 5時55分